Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité supérieur.
Détails sur le produit:
meilleur prix Contact
Détail Infomation |
|||
Mettre en évidence: | 9256991 Boîte de vitesses de déplacement,9281920 Boîte de vitesses de déplacement,9244944 |
---|
Description de produit
Le coefficient d'écoulement est calculé en fonction de la fréquence d'écoulement de l'appareil.
Paramètres du produit
PNom technique | ZX330-3 Boîte de vitesses de voyage | |||||
Équipement | Appliquez-vous à HITACHI EXCAVATOR | |||||
La partie no. | 9244944 9256991 9281920 9281921 | |||||
Trous de cadre | 24 | |||||
Des trous de broche | 22 | |||||
Condition de l'article | Nouveau | |||||
Le logo | LB | |||||
Poids brut | 248 kg | |||||
Nombre de pièces | 1 pour cent |
Description du produit
Les pièces du groupe DEVICE DE TRAVEL:
Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
---|---|---|---|---|
9244944 | Les produits de base | Appareil de voyage | Je suis... 9256991 < pour l'assemblage de machines > | |
9256991 | Les produits de base | Appareil de voyage | ||
00. | 9251699 | Les produits de base | Huile de moteur | Je suis... 9251477 < pour l'assemblage de machines > |
00. | 9251477 | Les produits de base | Huile de moteur | |
03. | 4066695 | Les produits de base | SEAL; GROUP | Y 4664392 |
03. | 4664392 | Les produits de base | SEAL; GROUP | |
04. | 4629674 | Les produits de base | Je ne sais pas. | |
05. | 1033164 | Les produits de base | Le tambour | |
06. | 1033163 | Les produits de base | Les produits de base | |
07. | A590922 Les États membres | Le nombre de personnes concernées | Laveuse, ressortissante | |
08. | Les produits de l'Union | Le nombre de personnes concernées | BOLT | |
10. | 3094717 | Les produits de base | NUT | |
11. | 4470326 | Les produits de base | Plaque de verrouillage | |
12. | Résultats de l'analyse | Les produits de base | BOLT | |
14. | 1032599 | Les produits de base | Le transporteur | |
15. | 4621530 | Les produits de base | Le SPACER | |
16. | 3103555 | Le nombre d'unités | Équipement;planétaire | |
17. | 4628768 | Pour les produits: | Je ne sais pas. | |
18. | 4269470 | Pour les produits: | Plaque; poussée | |
19. | 4269452 | Le nombre d'unités | Le code PIN | |
20. | 4207947 | Le nombre d'unités | Nom de l'établissement | |
21. | 3103554 | Les produits de base | Équipement de détection | |
23. | 1032600 | Les produits de base | Résistance à la combustion | |
24. | J931640 | Le nombre total de personnes | BOLT | |
26. | 1032598 | Les produits de base | Le transporteur | |
27. | 3103553 | Les produits de base | Équipement;planétaire | |
28. | 4628766 | Les produits de base | Je ne sais pas. | |
29. | 4284521 | Le nombre d'unités | Plaque; poussée | |
30. | 4269451 | Les produits de base | Le code PIN | |
31. | 4197763 | Les produits de base | Nom de l'établissement | |
32. | 3103552 | Les produits de base | Équipement de détection | |
34. | 1032597 | Les produits de base | Le transporteur | |
36. | 3103551 | Les produits de base | Équipement;planétaire | |
37. | 4455098 | Les produits de base | Je ne sais pas. | |
38. | 4642993 | Le nombre d'unités | Plaque; poussée | |
39. | 4269472 | Les produits de base | Le code PIN | |
40. | 4192020 | Les produits de base | Nom de l'établissement | |
41. | 2051884 | Les produits de base | Le point de départ est le point de départ. | |
43. | 1032596 | Les produits de base | Couverture | |
44. | 4277474 | Les produits de base | Nom de code: | |
45. | 4278168 | Les produits de base | Je ne sais pas. | |
46. | 930451 | Les produits de base | RING;RETENING | |
47. | 4609016 | [20] | Le système de détection des signaux électroniques | |
48. | 4245797 | Les produits de base | Réglage de la charge | |
51. | +++++++ | Les produits de base | Nom de la plaque | |
52. | M492564 | Les produits de base | - Je ne sais pas. |
Informations sur la société

Vous voulez en savoir plus sur ce produit