207-27-00440 207-27-00441 207-27-00370 PC300-7 PC360-7 Le moteur final sans moteur de déplacement
Détails sur le produit:
meilleur prix Contact
Détail Infomation |
|||
Mettre en évidence: | 207-27-00440 Boîte de matériel de voyage,207-27-00441 Boîte de matériel de voyage,207-27-00370 |
---|
Description de produit
PC300-7 PC360-7 Le moteur final sans moteur de déplacement 207-27-00440 207-27-00441 207-27-00370 207-27-00371 207-27-00260 207-27
Paramètres du produit
Nom de la partie | La boîte de vitesses de déplacement PC300-7 PC350-7 | |||||
Équipement | Appliquez-vous à KOMASTU EXKAVATOR | |||||
La partie no. | 207-27-00440 207-27-00441 207-27-00370 207-27-00371 207-27-00260 | |||||
Trous de cadre | 24 | |||||
Des trous de broche | 20 | |||||
Condition de l'article | Nouveau | |||||
Le logo | LB | |||||
Poids brut | 446 kg | |||||
Nombre de pièces | 1 pour cent |
Description du produit
Parties du groupe:
Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
---|---|---|---|---|
207-27-00441 | Les produits de base | Résultats de l'essai de conduiteLe Komatsu | 670en kg. | |
[SN: 47590-UP] analogues: ["2072700372", "2072700373", "2072700371", "2072700440", "2072700370", "R2072700373", "R2072700441"] 2 $ | ||||
207-27-00373 | Les produits de base | Résultats de l'essai de conduiteLe Komatsu | 670en kg. | |
[SN: 46493-47589"] analogues: ["2072700441", "2072700372", "2072700371", "2072700440", "2072700370", "R2072700373", "R2072700441"] $3. | ||||
207-27-00372 | Les produits de base | Résultats de l'essai de conduiteLe Komatsu | 670en kg. | |
[SN: 46490-46492"] analogues: ["2072700441", "2072700373", "2072700371", "2072700440", "2072700370"] $4. | ||||
207-27-00371 | Les produits de base | Résultats de l'essai de conduiteLe Komatsu | 670en kg. | |
[SN: 45001-46489] analogues: ["2072700441", "2072700372", "2072700373", "2072700440", "2072700370"] 5 $ | ||||
1. | Pour les produits de l'industrie de l'électricité | Les produits de base | Le moteur est assuréLe Komatsu | 177.001en kg. |
[SN: 40001-UP] | ||||
207-27-00310 | Les produits de base | Le système de détection de la pollution atmosphériqueNom de l'entreprise | 3.72en kg. | |
[SN: 40310-UP] analogues: ["1702700025", "1702700024", "4233300021"] -- 8 $ | ||||
4. | 207-27-71311 | Les produits de base | HUBNom de l'entreprise | 116.5en kg. |
[SN: 40001-UP] | ||||
5. | 207-27-71330 | Les produits de base | Résistant à la corrosionNom de l'entreprise | 7en kg. |
[SN: 40001-UP] | ||||
6. | 207-27 à 52350 | Les produits de base | O-RINGChine du Komatsu | 0.02en kg. |
[SN: 40001-UP] | ||||
7. | 207-27-71370 | Les produits de base | FermetureLe Komatsu | 0.075en kg. |
[SN: 40001-UP] | ||||
8. | 207-27-71360 | Les produits de base | NUT de verrouillageLe Komatsu | 5.1en kg. |
[SN: 40001-UP] | ||||
9. | 01010 à 81020 | Les produits de base | BOLTLe Komatsu | 0.161en kg. |
[SN: 40001-UP] analogues: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
10. | 207-27-71320 | Les produits de base | Le transporteurNom de l'entreprise | 38.5en kg. |
[SN: 40001-UP] | ||||
11. | 207-27-71140 | Le nombre d'unités | Équipement d'entraînementNom de l'entreprise | 8.28en kg. |
[SN: 40001-UP] | ||||
12. | 207-27 à 63210 | Le nombre d'unités | Résistant à la corrosionNom de l'entreprise | 0.6en kg. |
[SN: 40001-UP] | ||||
13. | 20Y-27-21250 | Pour les produits: | LaveuseChine du Komatsu | 0.03en kg. |
[SN: 40001-UP] | ||||
14. | 207-27 à 63230 | Le nombre d'unités | Le code PINNom de l'entreprise | 1.68en kg. |
[SN: 40001-UP] | ||||
15. | 20Y-26-21330 | Le nombre d'unités | Le code PINChine du Komatsu | 0.1en kg. |
[SN: 40001-UP] | ||||
16. | 20Y-27-13310 | Les produits de base | LaveuseChine du Komatsu | 0.08en kg. |
[SN: 40001-UP] | ||||
17. | 207-27-71130 | Les produits de base | Équipement d'entraînementNom de l'entreprise | 3.14en kg. |
[SN: 40001-UP] | ||||
18. | 207-27-71152 | Les produits de base | RING GEARNom de l'entreprise | 55.8en kg. |
[SN: 40340-UP] analogues: ["2072771151"] | ||||
19. | 207-27-71250 | Les produits de base | LaveuseNom de l'entreprise | 0.05en kg. |
[SN: 40001-UP] | ||||
20. | 207-27-71161 | Les produits de base | Le transporteurNom de l'entreprise | 9.4en kg. |
[SN: 40001-UP] | ||||
21. | 207-27-71121 | Les produits de base | Équipement d'entraînementNom de l'entreprise | 4.83en kg. |
[SN: 40001-UP] | ||||
22. | 207-27-61220 | Les produits de base | Résistant à la corrosionChine du Komatsu | 0.74en kg. |
[SN: 40001-UP] | ||||
23. | 20Y-27-21240 | Le nombre d'unités | LaveuseChine du Komatsu | 0.02en kg. |
[SN: 40001-UP] | ||||
24. | 207-27-61240 | Les produits de base | Le code PINChine du Komatsu | 2.49en kg. |
[SN: 40001-UP] | ||||
25. | 20Y-27-21280 | Les produits de base | Le code PINChine du Komatsu | 0.01en kg. |
[SN: 40001-UP] | ||||
26. | 207-27-71352 Je suis désolé. | Les produits de base | ÉtincelleChine du Komatsu | 2.1en kg. |
[SN: 40001-UP] | ||||
27. | 20Y-27-11250 | Les produits de base | Le SPACERNom de l'entreprise | 0.044en kg. |
[SN: 40001-UP] analogues: ["2052771570"] | ||||
28. | 20Y-27-22250 | Les produits de base | Le boutonChine du Komatsu | 0.05en kg. |
[SN: 40001-UP] | ||||
29. | 207-27-71341 | Les produits de base | CouvertureLe Komatsu | 55.32en kg. |
[SN: 46490-UP] analogues: ["2072771340"] | ||||
29. | 207-27-71340 | Les produits de base | CouvertureLe Komatsu | 55.32en kg. |
[SN: 45001-46489] analogues: ["2072771341"] | ||||
30. | 01011 à 61880 | [20] | BOLTLe Komatsu | 0.402en kg. |
[SN: 40001-UP] | ||||
31. | 01643 à 31845 | [20] | LaveuseChine du Komatsu | 0.02en kg. |
[SN: 40001-UP] analogues: ["0164321845", "R0164331845"] | ||||
32. | 07049-01215 | Les produits de base | Réglage de la chargeLe Komatsu | 0.001en kg. |
[SN: 40001-UP] | ||||
33. | 07044-12412 | Les produits de base | Réglage de la chargeLe Komatsu | 0.09en kg. |
[SN: 40001-UP] analogues: ["0704402412", "R0704412412"] | ||||
34. | 07002 à 02434 | Les produits de base | O-RINGChine du Komatsu | 0.01en kg. |
[SN: 40001-UP"] analogues: ["0700212434", "0700213434"] | ||||
35. | 207-27-71460 | Les produits de base | Les produits de baseChine du Komatsu | 66.7en kg. |
[SN: 46493-UP] analogues: ["2072761210"] | ||||
35. | 207-27-61210 | Les produits de base | Les produits de baseChine du Komatsu | 66.7en kg. |
[SN: 40001-46492"] analogues: ["2072771460"] | ||||
36. | 207-27 à 51311 | [20] | BOLTChine du Komatsu | 0.222en kg. |
[SN: 40001-UP] analogues: ["2072751310", "20727K1120", "20727K1130"] | ||||
37. | 01010 à 82075 | Le nombre de personnes concernées | BOLTChine du Komatsu | 0.25en kg. |
[SN: 40001-UP"] analogues: ["0101062075", "0101032075", "0101052075"] | ||||
38. | 01643 à 32060 | Le nombre de personnes concernées | LaveuseChine du Komatsu | 0.044en kg. |
[SN: 40001-UP] analogues: ["802170007", "0164322045", "0164302045"] | ||||
39. | - Je vous en prie. | Les produits de base | CouvertureChine du Komatsu | |
[SN: 45491-UP] | ||||
39. | 207-30-71240 | Les produits de base | CouvertureChine du Komatsu | |
[SN: 45001-45490] Je vous en prie. | ||||
40. | 01010 à 81640 | Les produits de base | BOLTLe Komatsu | 0.264en kg. |
[SN: 40001-UP"] analogues: ["0101061640", "801015186", "0101031640", "0101051640"] | ||||
41. | 01643 à 31645 | Les produits de base | LaveuseLe Komatsu | 0.072en kg. |
[SN: 40001-UP] analogues: ["802170005", "0164301645"] |
Informations sur la société

Vous voulez en savoir plus sur ce produit