207-27-00580 207-27-00590 PC300-8MO Boîte à équipement de voyage PC300-8MO PC350-8MO Disque final
Détails sur le produit:
meilleur prix Contact
Détail Infomation |
|||
Mettre en évidence: | 207-27-00580 boîte de vitesses de déplacement,PC300-8MO boîte de vitesses de déplacement,PC350-8MO Le moteur final |
---|
Description de produit
PC300-8MO PC350-8MO Boîte de vitesses de déplacement
Paramètres du produit
Nom de la partie | La boîte de vitesses de déplacement PC300-8MO | |||||
Équipement | Appliquez-vous à KOMASTU EXKAVATOR | |||||
La partie no. | 207-27-00580 207-27-00590 Les États membres peuvent | |||||
Trous de cadre | 24 | |||||
Des trous de broche | 24 | |||||
Condition de l'article | Nouveau | |||||
Le logo | LB | |||||
Poids brut | 450 kg | |||||
Nombre de pièces | 1 pour cent |
Description du produit
Parties du groupe:
Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
---|---|---|---|---|
Le nom de l'entreprise: | 207-27-00580 | Les produits de base | Montage du moteur finalChine du Komatsu | |
[SN: 80001-UP] Il est nul. | ||||
207-27-00510 | Les produits de base | Assemblage de phoques flottantsChine du Komatsu | ||
[SN: 80001-UP] Il y a un dollar. | ||||
3. | 207-27-72290 | Les produits de base | Le centreChine du Komatsu | |
[SN: 80001-UP] Je vous en prie. | ||||
4. | 207-27-72220 | Les produits de base | Le roulementChine du Komatsu | |
[SN: 80001-UP] Je vous en prie. | ||||
5. | 207-27 à 52350 | Les produits de base | Rings à OChine du Komatsu | 0.02en kg. |
[SN: 80001-UP] Je vous en prie. | ||||
6. | 207-27-72260 | Les produits de base | FermetureChine du Komatsu | |
[SN: 80001-UP] Je vous en prie. | ||||
7. | 207-27-72250 | Les produits de base | Une noix, LockChine du Komatsu | |
[SN: 80001-UP] Je vous en prie. | ||||
8. | 01010 à 81020 | Les produits de base | ÉclaboussureLe Komatsu | 0.161en kg. |
[SN: 80001-UP] analogues: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
9. | 207-27-72170 | Les produits de base | PorteurChine du Komatsu | |
[SN: 80001-UP] Je vous en prie. | ||||
10. | 207-27-72140 | Le nombre d'unités | ÉquipementLe Komatsu | 0.000en kg. |
[SN: 80001-UP] Je vous en prie. | ||||
11. | 207-27-72210 | Le nombre d'unités | Le roulementChine du Komatsu | |
[SN: 80001-UP] Je vous en prie. | ||||
12. | 21M-27-11260 | Pour les produits: | Laveuse, pousséeNom de l'entreprise | 0.24en kg. |
[SN: 80001-UP] Je vous en prie. | ||||
13. | 208-27-71250 | Le nombre d'unités | Le pinNom de l'entreprise | 2.16en kg. |
[SN: 80001-UP] Je vous en prie. | ||||
14. | 20Y-27-21290 | Le nombre d'unités | Le pinNom de l'entreprise | 0.03en kg. |
[SN: 80001-UP] Je vous en prie. | ||||
15. | 20Y-27-13310 | Les produits de base | Laveuse, pousséeChine du Komatsu | 0.08en kg. |
[SN: 80001-UP] Je vous en prie. | ||||
16. | 207-27-72130 | Les produits de base | ÉquipementLe Komatsu | 0.000en kg. |
[SN: 80001-UP] Je vous en prie. | ||||
17. | 207-27-72150 | Les produits de base | Le train, le ring.Le Komatsu | 0.000en kg. |
[SN: 80001-UP] Je vous en prie. | ||||
18. | 207-27-72240 | Les produits de base | Laveuse, pousséeChine du Komatsu | |
[SN: 80001-UP] Je vous en prie. | ||||
19. | 207-27-72160 | Les produits de base | PorteurChine du Komatsu | |
[SN: 80001-UP] Je vous en prie. | ||||
20. | 207-27-72120 | Les produits de base | ÉquipementLe Komatsu | 0.000en kg. |
[SN: 80001-UP] Je vous en prie. | ||||
21. | Pour l'utilisation dans les machines de traitement des déchets | Les produits de base | Le roulementLe Komatsu | 1.1en kg. |
[SN: 80001-UP] Je vous en prie. | ||||
22. | 206-26-71520 | Le nombre d'unités | Laveuse, pousséeLe Komatsu | 0.1en kg. |
[SN: 80001-UP] Je vous en prie. | ||||
23. | 207-27-72230 | Les produits de base | Le pinChine du Komatsu | |
[SN: 80001-UP] Je vous en prie. | ||||
24. | 20Y-27-21280 | Les produits de base | Le pinChine du Komatsu | 0.01en kg. |
[SN: 80001-UP] Je vous en prie. | ||||
25. | 207-27-72110 | Les produits de base | L'axeLe Komatsu | 0.000en kg. |
[SN: 80001-UP] Je vous en prie. | ||||
26. | 20Y-27-11250 | Les produits de base | DistanciateurNom de l'entreprise | 0.044en kg. |
[SN: 80001-UP] analogues: ["2052771570"] | ||||
27. | 04260-01905 | Les produits de base | Une balle.Nom de l'entreprise | 0.029en kg. |
[SN: 80001-UP] Je vous en prie. | ||||
28. | 207-27-72180 | Les produits de base | CouvertureChine du Komatsu | |
[SN: 80001-UP] Je vous en prie. | ||||
29. | 01011 à 61890 | Le nombre de personnes concernées | ÉclaboussureChine du Komatsu | |
[SN: 80001-UP"] analogues: ["0101131890", "0101151890", "0101181890"] | ||||
30. | 01643 à 31845 | Le nombre de personnes concernées | Machine à laverChine du Komatsu | 0.02en kg. |
[SN: 80001-UP] analogues: ["0164321845", "R0164331845"] | ||||
31. | 07049-01215 | Les produits de base | Le bouchonLe Komatsu | 0.001en kg. |
[SN: 80001-UP] Je vous en prie. | ||||
32. | 07044-12412 | Les produits de base | Le bouchonLe Komatsu | 0.09en kg. |
[SN: 80001-UP] analogues: ["0704402412", "R0704412412"] | ||||
33. | 07002 à 02434 | Les produits de base | Rings à OChine du Komatsu | 0.01en kg. |
[SN: 80001-UP"] analogues: ["0700212434", "0700213434"] | ||||
34. | 207-27-72270 | Les produits de base | Des moteurs à engrenagesLe Komatsu | 0.000en kg. |
[SN: 80001-UP] Je vous en prie. | ||||
35. | 207-27 à 51311 | Le nombre de personnes concernées | ÉclaboussureChine du Komatsu | 0.222en kg. |
[SN: 80001-UP] analogues: ["2072751310", "20727K1120", "20727K1130"] |
Informations sur la société

Vous voulez en savoir plus sur ce produit