Le système d'alimentation doit être équipé d'un système de régulation de la vitesse.
Détails sur le produit:
meilleur prix Contact
Détail Infomation |
|||
Mettre en évidence: | 210-3529 Boîte de vitesses de déplacement,Boîte de vitesses 230 kg,Pour les véhicules à moteur |
---|
Description de produit
Pour les véhicules à moteur à commande autonome, la valeur maximale de l'indiEeur de freinage doit être égale ou supérieure à:
Paramètres du produit
PNom technique | E315 Boîte de vitesses de déplacement | |||||
Équipement | Appliquer à E EXCAVATOR | |||||
La partie no. | Pour les produits à base de plantes | |||||
Trous de cadre | 20 | |||||
Des trous de broche | 16 | |||||
Condition de l'article | Nouveau | |||||
Le logo | LB | |||||
Poids brut | 230 kilos | |||||
Nombre de pièces | 1 pour cent |
Description du produit

Pièces pour votre excavateur 315C:
Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
---|---|---|---|---|
1. | 165 à 5785 | Les produits de base | Le SPACERLes prix de vente sont calculés en fonction des prix de vente. | |
2. | Les autres produitsB. Pour | Les produits de base | Je vous en prie.0,15-MM THK) | |
Les autres produitsB. Pour | Les produits de base | Je vous en prie.0,3 mm de couronnes de Thaïlande | ||
096 à 1775B. Pour | Les produits de base | Je vous en prie.0,4-MM THK) | ||
Les autres produitsB. Pour | Les produits de base | Je vous en prie.0,5-MM THK) | ||
Les autres produitsB. Pour | Les produits de base | Je vous en prie.0,6 mm de couronnes thaïlandaises | ||
Les autres produitsB. Pour | Les produits de base | Je vous en prie.0,7 mm de couronnes thaïlandaises | ||
Les autres produitsB. Pour | Les produits de base | Je vous en prie.0,8 mm de couronnes suédoises | ||
096 à 1780B. Pour | Les produits de base | Je vous en prie.(environ 1 mm de THK) | ||
Les autres produitsB. Pour | Les produits de base | Je vous en prie.(environ 1,6 mm de THK) | ||
11. | autres produits de l'industrieM | [16] | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à:(M16X2X60-MM) | |
12. | 165 à 5786 | Les produits de base | Étincelle | |
13. | 094 à 1542 | Le nombre d'unités | ROLLEUR de roulement | |
14. | 165 à 5787 | Les produits de base | Les équipements et équipements | |
15. | 094 à 1528 | Le nombre d'unités | LaveuseLe montant de la taxe de séjour est fixé au montant de la taxe de séjour. | |
16. | 095 à 0891 | Le nombre d'unités | Pour les appareils à moteur électrique | |
17. | 165 à 5788 | Les produits de base | Les équipements et équipements | |
18. | Le numéro d'enregistrement est le 094-0616. | Les produits de base | RECORDS concernant le roulement | |
19. | 3E-2338 | Les produits de base | Le type de tuyauterie | |
20. | autres produits de la filière 7M-8485 | Les produits de base | Le SEAL-O-RING | |
21. | 165 à 5790 | Les produits de base | Couverture | |
22. | 7Y-0225 | Les produits de base | Le système d'échantillonnage | |
23. | Le numéro d'enregistrement est le numéro 094-0611 | Le nombre d'unités | LaveuseLe coût de l'assurance est calculé en fonction de la valeur de l'assurance. | |
24. | Le numéro d'envoi est le 094-0580. | Les produits de base | Plaque(10-MM THK) | |
25. | 165 à 5792 | Les produits de base | Équipement de détection | |
26. | 165 à 5793 | Les produits de base | Équipement de détection | |
27. | 165 à 5794 | Les produits de base | Le SPACERLe montant de la taxe de séjour est fixé à la valeur de la taxe de séjour. | |
28. | 165 à 5795 | Les produits de base | Le transporteur | |
29. | 8T-7929M | [16] | BOLT(M12X1.75X180-MM) | |
30. | 8T-4223 | [16] | Résistant au lavageLe montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. | |
31. | 095 à 1299 | Les produits de base | Je ne sais pas. | |
32. | 165-3892 | Les produits de base | RINGE de transmission | |
33. | 165 à 5796 | Les produits de base | Le transporteur | |
34. | 165 à 5797 | Les produits de base | Équipement d'entraînement | |
35. | 165 à 5800 | Les produits de base | LaveuseLes prix de vente sont les suivants: | |
36. | Pour les produits à base de plantes | Les produits de base | Le logement | |
37. | 114 à 1539 | Le nombre d'unités | Nom de l'organisme | |
38. | 168 à 8451 | Les produits de base | Résistant à l'usure | |
39. | Pour les produits à base de plantes | Les produits de base | Moteur de boîtier | |
40. | 114-1497 | Les produits de base | Le SEAL GP-DUO-CONE | |
41. | 1U-8846B. Pour | REMARQUE de l'étiquette |
Informations sur la société

Vous voulez en savoir plus sur ce produit