20Y-27-00560 20Y-27-00590 PC200-8 Boîte de matériel de voyage PC200-8 PC200-8MO Lecteur final
Détails sur le produit:
meilleur prix Contact|
Détail Infomation |
|||
| Mettre en évidence: | 20Y-27-00590 Boîte de matériel de voyage,PC200-8 Boîte de matériel de voyage,PC200-8MO Le lecteur final |
||
|---|---|---|---|
Description de produit
PC200-8 PC200-8MO Moteur de déplacement à entraînement final 20Y-27-00560 20Y-27-00590 PC200-8 Boîte de vitesses de déplacement
Paramètres du produit
| PNom technique | La boîte de vitesses de déplacement PC200-8 | |||||
| Équipement | Appliquez-vous à KOMATSU EXKAVATOR | |||||
| La partie no. | 20Y-27-00560 20Y-27-00590 Les produits de base ne sont pas soumis à un contrôle de qualité. | |||||
| Trous de cadre | 18 | |||||
| Des trous de broche | 20 | |||||
| Condition de l'article | Nouveau | |||||
| Le logo | LB | |||||
| Poids brut | 265 kg | |||||
| Nombre de pièces | 1 pour cent | |||||
Description du produit



Parties du groupe:
![]()
| Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 20Y-27-00560 | Les produits de base | Montage du moteur finalLe Komatsu | 370en kg. | |
| [SN: 350199-UP] Il est nul. | ||||
| 20Y-27-00110 | Les produits de base | Assemblage de phoques flottantsNom de l'entreprise | 2.65en kg. | |
| [SN: 350199-UP] Il y a un dollar. | ||||
| 3. | 20Y-27 à 42520 | Les produits de base | Le centreLe Komatsu | 0.000en kg. |
| [SN: 350199-UP] Je vous en prie. | ||||
| 4. | 20Y-27 à 41260 | Les produits de base | Le roulementLe Komatsu | 4.5en kg. |
| [SN: 350199-UP] Je vous en prie. | ||||
| 5. | 20Y-27-22280 | Les produits de base | Rings à OChine du Komatsu | 0.02en kg. |
| [SN: 350199-UP] Je vous en prie. | ||||
| 6. | 20Y-27 à 41190 | Les produits de base | Une noix, LockLe Komatsu | 3en kg. |
| [SN: 350199-UP] Je vous en prie. | ||||
| 7. | 20Y-27-41180 | Les produits de base | FermetureLe Komatsu | 0.04en kg. |
| [SN: 350199-UP] Je vous en prie. | ||||
| 8. | 01010 à 81020 | Les produits de base | ÉclaboussureLe Komatsu | 0.161en kg. |
| [SN: 350199-UP] analogues: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
| 9. | 20Y-27 à 42540. | Les produits de base | PorteurChine du Komatsu | |
| [SN: 350199-UP] Je vous en prie. | ||||
| 10. | 20Y-27-22140 | Le nombre d'unités | ÉquipementChine du Komatsu | 3.72en kg. |
| [SN: 350199-UP] Je vous en prie. | ||||
| 11. | 20Y-27-22220 | Le nombre d'unités | Le roulementChine du Komatsu | 0.3en kg. |
| [SN: 350199-UP] analogues: ["20Y2721270"] | ||||
| 12. | 20Y-27-21250 | Pour les produits: | Laveuse, pousséeChine du Komatsu | 0.03en kg. |
| [SN: 350199-UP] Je vous en prie. | ||||
| 13. | 20Y-27-21230 | Le nombre d'unités | Le pinLe Komatsu | 1.54en kg. |
| [SN: 350199-UP] Je vous en prie. | ||||
| 14. | 20Y-27-21290 | Le nombre d'unités | Le pinNom de l'entreprise | 0.03en kg. |
| [SN: 350199-UP] Je vous en prie. | ||||
| 15. | 20Y-27-13310 | Les produits de base | Laveuse, pousséeChine du Komatsu | 0.08en kg. |
| [SN: 350199-UP] Je vous en prie. | ||||
| 16. | 20Y-27-22130 | Les produits de base | ÉquipementChine du Komatsu | 1.75en kg. |
| [SN: 350199-UP] Je vous en prie. | ||||
| 17. | 20Y-27-22240 | Les produits de base | Laveuse, pousséeChine du Komatsu | 0.03en kg. |
| [SN: 350199-UP] Je vous en prie. | ||||
| 18. | 20Y-27-22151 | Les produits de base | ÉquipementLe Komatsu | 43.7en kg. |
| [SN: 350199-UP] analogues: ["20Y2722150"] | ||||
| 19. | 20Y-27-22160 | Les produits de base | PorteurNom de l'entreprise | 6en kg. |
| [SN: 350199-UP] Je vous en prie. | ||||
| 20. | 20Y-27-22120 | Les produits de base | ÉquipementChine du Komatsu | 2.5en kg. |
| [SN: 350199-UP] Je vous en prie. | ||||
| 21. | 20Y-27-22210 | Les produits de base | Le roulementChine du Komatsu | 0.12en kg. |
| [SN: 350199-UP] analogues: ["20Y2721260"] | ||||
| 22. | 20Y-27-21240 | Le nombre d'unités | Laveuse, pousséeChine du Komatsu | 0.02en kg. |
| [SN: 350199-UP] Je vous en prie. | ||||
| 23. | 20Y-27-21220 | Les produits de base | Le pinChine du Komatsu | 0.411en kg. |
| [SN: 350199-UP] Je vous en prie. | ||||
| 24. | 20Y-27-21280 | Les produits de base | Le pinChine du Komatsu | 0.01en kg. |
| [SN: 350199-UP] Je vous en prie. | ||||
| 25. | 20Y-27 à 42510 | Les produits de base | L'axeNom de l'entreprise | 0.000en kg. |
| [SN: 350199-UP] Je vous en prie. | ||||
| 26. | 20Y-27-21310 | Les produits de base | Machine à laverChine du Komatsu | 0.17en kg. |
| [SN: 350199-UP] Je vous en prie. | ||||
| 27. | 20Y-27 à 42530 | Les produits de base | CouvertureChine du Komatsu | |
| [SN: 350199-UP] Je vous en prie. | ||||
| 28. | 04260 à 01587 | Les produits de base | Boule, acierLe Komatsu | 0.018en kg. |
| [SN: 350199-UP] Je vous en prie. | ||||
| 29. | 20Y-27-13281 | [18] | ÉclaboussureLe Komatsu | 0.31en kg. |
| [SN: 350199-UP] Je vous en prie. | ||||
| 30. | 01643 à 31645 | [18] | Machine à laverLe Komatsu | 0.072en kg. |
| [SN: 350199-UP] analogues: ["802170005", "0164301645"] | ||||
| 31. | 07049-01012 | Les produits de base | Le bouchonLe Komatsu | 0.001en kg. |
| [SN: 350199-UP] Je vous en prie. | ||||
| 32. | 07044-12412 | Les produits de base | Le bouchonLe Komatsu | 0.09en kg. |
| [SN: 350199-UP] analogues: ["0704402412", "R0704412412"] | ||||
| 33. | 07002-12434 | Les produits de base | Rings à OChine du Komatsu | 0.01en kg. |
| [SN: 350199-UP] analogues: ["0700202434", "0700213434"] | ||||
| 34. | 20Y-27-11582 | Les produits de base | Des moteurs à engrenagesChine du Komatsu | 36.2en kg. |
| [SN: 350199-UP] analogues: ["20Y2711581", "20Y27K1110", "20Y2777110"] | ||||
| 35. | 20Y-27-11561 | [20] | ÉclaboussureChine du Komatsu | 0.14en kg. |
| [SN: 350199-UP] Je vous en prie. | ||||
| 36. | 01010 à 61660 | Le nombre d'employés | ÉclaboussureLe Komatsu | 0.127en kg. |
| [SN: 350199-UP] analogues: ["0101031660", "0101081660"] | ||||
| 38. | 20Y-30-21192 | Les produits de base | CouvertureChine du Komatsu | |
| [SN: 351329-UP] | ||||
| 38. | 20Y-30-21191 | Les produits de base | CouvertureLe Komatsu | 12.25en kg. |
| [SN: 350199-351328, SCC: A2] | ||||
| 39. | 01010 à 81230 | Pour les produits: | ÉclaboussureLe Komatsu | 0.043en kg. |
| [SN: 350199-UP] analogues: ["0101051230", "01010B1230"] | ||||
| 40. | 01643 à 31 32 | Pour les produits: | Machine à laverLe Komatsu | 0.027en kg. |
| [SN: 350199-UP] analogues: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 41. | Pour les produits de la Eégorie 1 | [-1] | Montage du moteurLe Komatsu | 93en kg. |
| [SN: vers le haut] | ||||
Informations sur la société
Vous voulez en savoir plus sur ce produit







