Les véhicules à moteur électrique sont équipés d'un système de freinage à commande automatique (SCR) et d'un système de freinage à commande automatique.
Détails sur le produit:
meilleur prix Contact
Détail Infomation |
|||
Mettre en évidence: | Boîte de matériel de voyage VOE14569763,La boîte à engrenages VOLVO EC290,Le nombre total d'espèces est estimé à 150. |
---|
Description de produit
VOLVO EC290 Poussée finale sans moteur VOE14569763 VOE14704139 Boîte de vitesses EC290
Paramètres du produit
PNom technique | EC290 Boîte de vitesses de voyage | |||||
Équipement | Appliquer à VOLVO EXCAVATOR | |||||
La partie no. | Voir le texte ci-dessous. | |||||
Trous de cadre | 30 | |||||
Des trous de broche | 16 | |||||
Condition de l'article | Nouveau | |||||
Le logo | LB | |||||
Poids brut | 380 kilos | |||||
Nombre de pièces | 1 pour cent |
Description du produit

Pièces de boîte de vitesses de groupe Voyage:
Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
---|---|---|---|---|
Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Les produits de base | Boîte de vitesses | Le produit doit être présenté à l'exportation. | |
Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | Les produits de base | Boîte de vitesses | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | |
1. | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | Les produits de base | Logements | |
2. | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | Les produits de base | Équipement | |
3. | SA9213-20000 - Résultats de l'enquête | [18] | Machines à laver à ressorts | |
4. | Le nombre de personnes concernées est déterminé. | [19] | Écrou hexagonal | |
5. | Le nombre total d'éleveurs est estimé à | Les produits de base | Couverture | |
6. | Le nombre total de personnes concernées est de: | Les produits de base | Le bouchon | |
7. | SA7117-38230 | Les produits de base | Le roulement | Le produit doit être présenté à l'exportation. |
7. | Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | Les produits de base | Le roulement | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
8. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Les produits de base | Détenteur | |
9. | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | [REQ] | Il est là! | Épaisseur = 0,1 mm |
9. | Le nombre total d'éleveurs est estimé à | [REQ] | Il est là! | Épaisseur = 0,5 mm |
9. | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | [REQ] | Il est là! | Épaisseur = 0,7 mm |
9. | Le nombre total de personnes concernées est de: | [REQ] | Il est là! | Épaisseur = 0,8 mm |
9. | Le nombre total de personnes concernées est de: | [REQ] | Il est là! | Épaisseur = 1,0 mm |
10. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | [20] | Hex. vis de prise | |
11. | Le nombre total d'espèces est estimé à 150. | Les produits de base | Porteur planétaire | |
12. | Le nombre total d'éleveurs est estimé à | Les produits de base | Porteur planétaire | |
13. | Le nombre total d'éleveurs est de 150. | Pour les produits: | Le pin | |
14. | Voir les résultats de l'enquête. | Le nombre d'unités | engins de pêche | |
15. | Le nombre total d'espèces est estimé à 150. | Pour les produits: | Machine à laver | |
16. | SA9325-06012 | Le nombre d'unités | Pions à ressorts | |
17. | SA8230-21020 | Les produits de base | Anneau de poussée | |
18. | Le nombre total d'espèces est estimé à 150. | Le nombre d'unités | Porteur d'aiguille | |
19. | Le nombre total d'espèces est estimé à 150. | Les produits de base | Équipement | |
20. | Le nombre total d'éleveurs est estimé à | Les produits de base | Porteur planétaire | |
21. | Le nombre total d'espèces est estimé à 150. | Les produits de base | Le pin | |
22. | Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | Les produits de base | Porteur planétaire | |
23. | Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | Les produits de base | engins de pêche | |
24. | Le nombre total d'éleveurs est estimé à | Le nombre d'unités | Machine à laver | |
25. | SA9325-06012 | Les produits de base | Pions à ressorts | |
26. | Voir les résultats de l'enquête. | Les produits de base | Porteur d'aiguille | |
27. | Le nombre total d'éleveurs est estimé à | Les produits de base | Ventilateur de pression | |
28. | Le nombre total d'éleveurs est de: | Les produits de base | Équipement | |
29. | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Les produits de base | Porteur planétaire | |
29A. Je vous en prie. | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | Les produits de base | Équipement | |
29B. Je vous en prie. | Le nombre total d'éleveurs est estimé à | Les produits de base | Porteur d'aiguille | |
29C. Je vous en prie. | Le nombre total d'espèces est estimé à 150. | Le nombre d'unités | Machine à laver | |
29D. Je vous en prie. | Le nombre total d'espèces est estimé à 150. | Les produits de base | Le pin | |
29E. Je vous en prie. | SA9325-06012 | Les produits de base | Pions à ressorts | |
29F. Je vous en prie. | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | Les produits de base | Une bague | |
30. | Voir les résultats de l'enquête. | Les produits de base | Une bague | |
31. | Le nombre total de personnes concernées est de: | Les produits de base | Équipement | |
32. | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Les produits de base | Rings à O | |
33. | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Les produits de base | Le pin | |
34. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Les produits de base | Anneau de retenue | |
35. | Voir les résultats de l'enquête. | Les produits de base | Le phoque |
Informations sur la société

Vous voulez en savoir plus sur ce produit