ZX850 Zx870 entraînement final sans moteur Boîte de vitesses de voyage 9251681 9219274 Appareil de voyage
Détails sur le produit:
meilleur prix Contact
Détail Infomation |
|||
Mettre en évidence: | dernière conduite sur une pelle,Réducteur de voyage,Réducteur de transmission de voyage |
---|
Description de produit
Paramètres du produit
PNom technique | ZX330-3 Boîte de vitesses de voyage | |||||
Équipement | Appliquez-vous à HITACHI EXCAVATOR | |||||
La partie no. | 9251681 | |||||
Trous de cadre | 24 | |||||
Des trous de broche | 24 | |||||
Condition de l'article | Nouveau | |||||
Le logo | LB | |||||
Poids brut | 815 kg | |||||
Nombre de pièces | 1 pour cent |
Description du produit
Les pièces du groupe DEVICE DE TRAVEL:
Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
---|---|---|---|---|
- Je suis désolé. | 9251681 | Les produits de base | Appareil de voyage | |
00. | 4636857 | Les produits de base | Huile de moteur | |
02. | 4219329 | Les produits de base | Je ne sais pas. | |
03. | 4219328 | Les produits de base | Je ne sais pas. | |
04. | 1030160 | Les produits de base | Le logement | |
05. | 1012131 | Les produits de base | Le tambour | |
06. | 2025832 | Les produits de base | Le soutien | |
09. | 4245703 | Les produits de base | SEAL; GROUP | |
11. | Résultats de l'enquête | Le nombre de personnes concernées | BOLT | |
12. | A590927 | Le nombre de personnes concernées | Laveuse, ressortissante | |
13. | 425175 | Les produits de base | Le courtier | |
14. | 4430291 | Les produits de base | Les produits de base | |
15. | 3069875 | Les produits de base | NUT | |
16. | 3041462 | Les produits de base | Plaque de verrouillage | |
17. | Résultats de l'analyse | Les produits de base | BOLT | |
18. | 4609016 | Les produits de base | Le système de détection des signaux électroniques | |
19. | 1028874 | Les produits de base | Le transporteur | |
20. | 3090709 | Le nombre d'unités | Équipement;planétaire | |
21. | 4464369 | Pour les produits: | Je ne sais pas. | |
22. | 4219640 | Pour les produits: | Plaque; poussée | |
23. | 4447037 | Le nombre d'unités | Le code PIN | |
24. | 4222029 | Le nombre d'unités | Nom de l'établissement | |
25. | 3090710 | Les produits de base | Équipement de détection | |
27. | 1028886 | Les produits de base | Résistance à la combustion | |
28. | 4223568 | Les produits de base | O-RING | |
29. | M342260 | [30] | Pour les appareils à commande numérique: | |
31. | 1028881 | Les produits de base | Le transporteur | |
33. | 3090930 | Le nombre d'unités | Équipement;planétaire | |
34. | 4455088 | Le nombre d'unités | Je ne sais pas. | Y 4371402 |
34. | 4371402 | Le nombre d'unités | Je ne sais pas. | |
35. | 4269470 | Pour les produits: | Plaque; poussée | |
36. | 4447032 | Le nombre d'unités | Le code PIN | |
37. | 4203180 | Le nombre d'unités | Nom de l'établissement | |
38. | 3090711 | Les produits de base | Équipement de détection | |
39. | 4657080 | Les produits de base | Le SPACER | |
40. | 1028898 | Les produits de base | Le transporteur | |
42. | 3089538 | Les produits de base | Équipement;planétaire | |
43. | 4445529 | Les produits de base | Je ne sais pas. | |
44. | 4210851 | Le nombre d'unités | Plaque; poussée | |
45. | 4309995 | Les produits de base | Le code PIN | |
46. | 4246358 | Les produits de base | Nom de l'établissement | |
47. | 2045895 | Les produits de base | Le point de départ est le point de départ. | |
49. | 1028899 | Les produits de base | Couverture | |
50. | 4284195 | Les produits de base | Je ne sais pas. | |
51. | 4277474 | Les produits de base | Nom de code: | |
54. | 4257967 | [18] | Le produit doit être présenté dans la boîte de douche. | |
55. | A590914 Les États membres | [18] | Laveuse, ressortissante | |
56. | 4462824 | Les produits de base | Réglage de la charge | |
57. | 429597 | Les produits de base | Le courtier | |
61. | 4271596 | Les produits de base | O-RING | |
62. | Le produit doit être présent dans le corps. | Le nombre d'unités | BOLT | |
63. | A590918 | Le nombre d'unités | Laveuse, ressortissante | |
65. | +++++++ | Les produits de base | Nom de la plaque | |
66. | M492564 | Les produits de base | - Je ne sais pas. | |
101. | 4279079 | Les produits de base | Plaque | |
102. | 4279078 | Les produits de base | L'emballage | |
103. | Résultats de l'analyse | Le nombre d'unités | BOLT | |
104. | 3096382 | Les produits de base | Couverture | |
105. | Résultats de l'enquête | Le nombre d'unités | BOLT | |
201. | 9219275 | Les produits de base | T.MISSION | (sans moteur) (point 02-61,104-105) |
202. | YB60000075 | Les produits de base | Appareil de voyage | (sans écharpe) (point 00-09,15-66,101-103) |
203. | Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention. | Les produits de base | Appareil de voyage | (Sans moteur, étrier) (point 02-09,15-61,104-105) |
Informations sur la société

Vous voulez en savoir plus sur ce produit