ZX650 ZX670 DISPOSITION DE TRAVEL 9254462 4641493 Le dernier entraînement sans moteur ZX670 Boîte de vitesses
Détails sur le produit:
meilleur prix Contact
Détail Infomation |
|||
Mettre en évidence: | dernière conduite sur une pelle,Réducteur de voyage,Réducteur de transmission de voyage |
---|
Description de produit
Paramètres du produit
PNom technique | ZX650 ZX670 Boîte de vitesses | |||||
Équipement | Appliquez-vous à HITACHI EXCAVATOR | |||||
La partie no. | 9254462 4641493 | |||||
Trous de cadre | 24 | |||||
Des trous de broche | 24 | |||||
Condition de l'article | Nouveau | |||||
Le logo | LB | |||||
Poids brut | 850 kg | |||||
Nombre de pièces | 1 pour cent |
Description du produit
Les pièces du groupe DEVICE DE TRAVEL:
Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
---|---|---|---|---|
4641493 | Les produits de base | T.MISSION (voyage) | ||
01. | 0985601 | Les produits de base | Le transporteur | |
02. | 0985602 | Les produits de base | Équipement;planétaire | |
03. | 0985603 | Les produits de base | Je ne sais pas. | |
04. | 0985604 | Le nombre d'unités | Le produit doit être présenté sur le marché. | |
05. | 0985605 | Les produits de base | Étincelle | |
06. | 0985606 | Les produits de base | Nom de l'établissement | |
07. | 0985607 | Les produits de base | Laveuse | |
08. | 0985634 | Les produits de base | Le transporteur | |
09. | 0985635 | Les produits de base | Équipement;planétaire | |
10. | 0985610 | Les produits de base | Je ne sais pas. | |
11. | 1108008 | Le nombre d'unités | Le produit doit être présenté sur le marché. | |
12. | 1108009 | Les produits de base | Étincelle | |
13. | 0985613 | Les produits de base | Nom de l'établissement | |
14. | 0985614 | Les produits de base | Laveuse | |
15. | 0985615 | Les produits de base | Le transporteur | |
16. | 0985616 | Le nombre d'unités | Équipement;planétaire | |
17. | 0985611 | Pour les produits: | Le produit doit être présenté sur le marché. | |
18. | 0985617 | Le nombre d'unités | Étincelle | |
19. | 0985618 | Le nombre d'unités | Nom de l'établissement | |
20. | 0985619 | Les produits de base | Équipement de détection | |
21. | 0985637 | Les produits de base | Équipement de détection | |
22. | 0985636 | Les produits de base | Équipement de détection | |
23. | 0985622 | Les produits de base | Résistance à la combustion | |
24. | 0985623 | Les produits de base | Pour l'instance | |
25. | 4350347 | Les produits de base | SEAL; GROUP | |
26. | 4200411 | Les produits de base | Je ne sais pas. | |
27. | 0985624 | Les produits de base | NUT | |
28. | 0985625 | Les produits de base | Plaque de verrouillage | |
29. | 0985626 | Les produits de base | BOLT | |
30. | 0985627 | Les produits de base | Pour l'instance | |
31. | 0985628 | Le nombre d'unités | Le code PIN | |
32. | 4672724 | Les produits de base | Couverture | |
33. | 0985630 | Les produits de base | Le bouton | |
34. | 0985631 | Les produits de base | Je ne sais pas. | |
35. | 0985632 | [20] | BOLT | |
36. | 0124934 | Les produits de base | Pour les appareils à commande numérique: | |
37. | 0985633 | [20] | Laveuse, ressortissante |
Informations sur la société

Vous voulez en savoir plus sur ce produit