|
Détail Infomation |
|||
| Mettre en évidence: | BOÎTE DE VITESSE DE VOYAGE,le dernier moteur,entraînement final hydraulique |
||
|---|---|---|---|
Description de produit
Paramètres du produit
| PNom technique | EX120-5 Boîte de vitesses de déplacement | |||||
| Équipement | Appliquez-vous à HITACHI EXCAVATOR | |||||
| La partie no. | 9150030 9156719 | |||||
| Trous de cadre | 14 | |||||
| Des trous de broche | 16 | |||||
| Condition de l'article | Nouveau | |||||
| Le logo | LB | |||||
| Poids brut | 160 kg | |||||
| Nombre de pièces | 1 pour cent | |||||
Description du produit
![]()
![]()
![]()
Les pièces du groupe DEVICE DE TRAVEL:
| Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 9150030 | Les produits de base | Appareil de déplacement | Je suis... 9156719 (pour l'assemblage de la machine) | |
| Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Les produits de base | Appareil de déplacement | (pour le transport) | |
| 00. | 9150036 | Les produits de base | Huile de moteur | Je suis... 9153392 (pour l'assemblage de la machine) |
| 00. | Les produits à base de plantes | Les produits de base | Huile de moteur | (pour le transport) |
| 02. | 4110369 | Les produits de base | SEAL; GROUP | |
| 03. | 4321887 | Les produits de base | Je ne sais pas. | |
| 05. | 1010325 | Les produits de base | Les produits de base | |
| 06. | J931640 | [16] | BOLT | |
| 09. | 4148012 | Les produits de base | Numéro de code PIN; BUT | |
| 11. | 1014516 | Les produits de base | Le transporteur | |
| 12. | 3049926 | Les produits de base | Équipement;planétaire | Y 3082618 |
| 12. | 3082618 | Les produits de base | Équipement;planétaire | |
| 13. | 4354289 | Le nombre d'unités | Je ne sais pas. | |
| 14. | 4245966 | Les produits de base | Le code PIN | |
| 15. | 4144020 | Les produits de base | Nom de l'établissement | |
| 16. | 3072878 | Les produits de base | Équipement de détection | |
| 17. | 4192982 | Les produits de base | Plaque; poussée | |
| 18. | 2028797 | Les produits de base | Le transporteur | |
| 19. | 4252721 | Les produits de base | Le SPACER | |
| 20. | 3049925 | Les produits de base | Équipement;planétaire | Y 3081793 |
| 20. | 3081793 | Les produits de base | Équipement;planétaire | |
| 22. | 4178203 | Les produits de base | Le code PIN | |
| 23. | 4192020 | Les produits de base | Nom de l'établissement | |
| 24. | 2028798 | Les produits de base | Le point de départ est le point de départ. | |
| 25. | 4258916 | Les produits de base | Nom de code: | |
| 26. | 2028800 | Les produits de base | Couverture | |
| 27. | 4354278 | Les produits de base | Je ne sais pas. | |
| 28. | Résultats de l'enquête | Les produits de base | Le système de détection des signaux électroniques | |
| 30. | 1016124 | Les produits de base | Résistance à la combustion | |
| 31. | 1016125 | Les produits de base | Le tambour | |
| 33. | J931660 | [16] | BOLT | |
| 34. | 4245797 | Les produits de base | Réglage de la charge | |
| 35. | 3053559 | Les produits de base | Nom de la plaque | |
| 36. | M492564 | Les produits de base | - Je ne sais pas. | |
| 39. | 3057124 | Les produits de base | NUT | |
| 42. | 3059034 | Les produits de base | HUB |
Informations sur la société
Vous voulez en savoir plus sur ce produit







