EX60 EX60-1 REDUCTEUR de déplacement 9069295 9096479 9138927 Appareil de déplacement EX60-1 Boîte de vitesses de déplacement
Détails sur le produit:
meilleur prix Contact|
Détail Infomation |
|||
| Mettre en évidence: | BOÎTE DE VITESSE DE VOYAGE,le dernier moteur,entraînement final hydraulique |
||
|---|---|---|---|
Description de produit
Paramètres du produit
| PNom technique | EX60-1 Boîte de vitesses de déplacement | |||||
| Équipement | Appliquez-vous à HITACHI EXCAVATOR | |||||
| La partie no. | 9069295 9096479 9138927 | |||||
| Trous de cadre | 12 | |||||
| Des trous de broche | 12 | |||||
| Condition de l'article | Nouveau | |||||
| Le logo | LB | |||||
| Poids brut | 90 kg | |||||
| Nombre de pièces | 1 pour cent | |||||
Description du produit
![]()
![]()
![]()
![]()
Les pièces du groupe DEVICE DE TRAVEL:
| Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 00. | 9069509 | Les produits de base | Huile de moteur | Je suis... 9123069 |
| 00. | 9123069 | Les produits de base | Huile de moteur | Y 9138838 |
| 00. | 9138838 | Les produits de base | Huile de moteur | |
| Il est 24h49. | 9069295 | Les produits de base | Appareil de déplacement | Y 9096479 |
| Je suis à 00-54. | 9096479 | Les produits de base | Appareil de déplacement | Je suis... 9138927 |
| Je suis à 00-54. | 9138927 | Les produits de base | Appareil de déplacement | |
| 01. | 1011457 | Les produits de base | Le logement | |
| 02. | 4092443 | Les produits de base | Le SPACER | |
| 03. | 991726 | Les produits de base | RING;RETENING | |
| 04. | 4148014 | Les produits de base | Les États membres doivent: | |
| 05. | 4092483 | Les produits de base | SEAL; GROUP | |
| 06. | 1011458 | Les produits de base | Le tambour | |
| 07. | 1010447 | Les produits de base | Les produits de base | |
| 08. | J931635 | Les produits de base | BOLT | Y J931640 |
| 08. | J931635 | Les produits de base | BOLT | |
| 08. | J931640 | Les produits de base | BOLT | Y J931635 |
| 09. | A590916 Les États membres | Les produits de base | Laveuse, ressortissante | |
| 11. | 2023132 | Les produits de base | Résistance à la combustion | |
| 12. | 3027147 | Les produits de base | NUT | |
| 13. | 4148012 | Les produits de base | Numéro de code PIN; BUT | |
| 16. | 2023175 | Les produits de base | Le transporteur | |
| 17. | 3027146 | Les produits de base | Équipement de détection | |
| 18. | 959499 | Les produits de base | RING;RETENING | |
| 19. | 3027148 | Les produits de base | Équipement;planétaire | |
| 20. | 4177007 | Les produits de base | Je ne sais pas. | |
| 21. | 4192910 | Le nombre d'unités | Plaque; poussée | |
| 22. | 4178202 | Les produits de base | Le code PIN | |
| 23. | 4169566 | Les produits de base | Nom de l'établissement | |
| 23. | 4173093 | Les produits de base | Nom de l'établissement | Y 4169566 |
| 25. | 1010450 | Les produits de base | Le transporteur | |
| 26. | 3027149 | Les produits de base | Équipement;planétaire | |
| 27. | 4148013 | Les produits de base | Je ne sais pas. | |
| 28. | 4148016 | Les produits de base | Le code PIN | |
| 29. | 4144017 | Les produits de base | Nom de l'établissement | |
| 30. | Résultats de l'enquête | Les produits de base | Le système de détection des signaux électroniques | |
| 30. | M221232 | Les produits de base | BOLT | Je suis... Résultats de l'enquête |
| 31. | A590912 Les États membres | Les produits de base | Laveuse, ressortissante | |
| 33. | 4245797 | Les produits de base | Réglage de la charge | |
| 33. | 94 à 2013 | Les produits de base | Réglage de la charge | |
| 33. | 94 à 2013 | Les produits de base | Réglage de la charge | Y 4245797 |
| 34. | 4148080 | Le nombre d'unités | Plaque; poussée | |
| 35. | 2017872 | Les produits de base | Le point de départ est le point de départ. | |
| 36. | 4092444 | Les produits de base | Le SPACER | |
| 37. | 3036156 | Le nombre d'unités | Plaque | T 3070674 |
| 37. | 3036156 | Le nombre d'unités | Plaque | T 3070675 |
| 37. | 3070675 | Le nombre d'unités | Plaque | |
| 38. | 3036157 | Pour les produits: | Plaque;FRIQUENCE | T 3070674 |
| 38. | 3036157 | Pour les produits: | Plaque;FRIQUENCE | T 3070675 |
| 38. | 3070674 | Pour les produits: | Plaque;FRIQUENCE | |
| 39. | 3036158 | Les produits de base | Piston | |
| 40. | 4092712 | Les produits de base | D-RING | |
| 41. | 4092713 | Les produits de base | D-RING | |
| 42. | 3017067 | Les produits de base | Le nombre de fois où la valeur est supérieure à la valeur d'un facteur est calculé. | |
| 44. | 4154877 | Les produits de base | O-RING | |
| 45. | 957366 | Les produits de base | O-RING | |
| 46. | 929231 | Les produits de base | RING | |
| 47. | 94 à 2010 | Les produits de base | Réglage de la charge | |
| 48. | 4192042 | Le nombre d'unités | Pour les appareils à commande numérique: | |
| 49. | A590914 Les États membres | Le nombre d'unités | Laveuse, ressortissante | |
| 53. | M492564 | Les produits de base | - Je ne sais pas. | |
| 54. | 3053559 | Les produits de base | Nom de la plaque | Y 3071686 |
| 54. | 3071686 | Les produits de base | Nom de la plaque | (Pour la transmission) |
| 60. | J931650 | Le nombre de personnes concernées | BOLT | |
| 61. | A590916 Les États membres | Le nombre de personnes concernées | Laveuse, ressortissante |
Informations sur la société
Vous voulez en savoir plus sur ce produit







