|
Détail Infomation |
|||
| Mettre en évidence: | BOÎTE DE VITESSE DE VOYAGE,le dernier moteur,entraînement final hydraulique |
||
|---|---|---|---|
Description de produit
Paramètres du produit
| PNom technique | E 330B Boîte de vitesses de déplacement | |||||
| Équipement | Appliquer à E EXCAVATOR | |||||
| La partie no. | 114-1478 | |||||
| Trous de cadre | 20 | |||||
| Des trous de broche | 16 | |||||
| Condition de l'article | Nouveau | |||||
| Le logo | LB | |||||
| Poids brut | - Je ne sais pas. | |||||
| Nombre de pièces | 1 pour cent | |||||
Description du produit
![]()
![]()
![]()
![]()
Pièces pour votre excavateur 330B L:
| Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 114-1480 | Les produits de base | Moteur de boîtier | |
| 2. | 132 à 6141 | Les produits de base | Le SEAL GP-DUO-CONE | |
| 9W-5976 | Les produits de base | L'étanchéité par anneau | ||
| 3. | 168 à 8453 | Les produits de base | Résistant à l'usure | |
| 4. | 7Y-0644 | Les produits de base | Le SPACERLa valeur de la valeur de l'actif est calculée en fonction de la valeur de la valeur de l'actif. | |
| 5. | 7Y-0595 | Les produits de base | Le SPACERLe montant de la taxe de séjour est fixé à la valeur de la taxe de séjour. | |
| 6. | 114 à 1541 | Le nombre d'unités | Nom de l'organisme | |
| 7. | 110 à 7234B. Pour | Les produits de base | Je vous en prie.0,15 mm) | |
| 110 à 7235B. Pour | Les produits de base | Je vous en prie.0,3 mm | ||
| 110 à 7236B. Pour | Les produits de base | Je vous en prie.0,4 mm | ||
| 110 à 7237B. Pour | Les produits de base | Je vous en prie.0,5-MM) | ||
| 110 à 7238B. Pour | Les produits de base | Je vous en prie.0,6 mm | ||
| 110 à 7239B. Pour | Les produits de base | Je vous en prie.0,7 mm | ||
| 110 à 7240B. Pour | Les produits de base | Je vous en prie.0,8 mm | ||
| 110 à 7241B. Pour | Les produits de base | Je vous en prie.(environ 1 mm de THK) | ||
| 110 à 7242B. Pour | Les produits de base | Je vous en prie.1,6-MM) | ||
| 8. | 6V-8133M | Les produits de base | BOLT(M24X3X80-MM) | |
| 9. | Le numéro de téléphone: 096-3216M | Les produits de base | Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être conforme aux prescriptions du présent règlement.(M12X1.75X12-MM) | |
| 10. | 7Y-0662 | Les produits de base | Le système d'échantillonnage | |
| 11. | 7Y-0663 | Les produits de base | Les équipements et équipements20 dents | |
| 12. | 095 à 0891 | Le nombre d'unités | Pour les appareils à moteur électrique | |
| 13. | 7Y-1094M | Les produits de base | Laveuse(THEK 66X102X1-MM) | |
| 14. | 7Y-0659 | Les produits de base | Les équipements et équipements22 dents | |
| 15. | 7Y-0661 | Les produits de base | Le système d'échantillonnage | |
| 16. | 110 à 7227 | Les produits de base | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage. | |
| 17. | 2P-3628 | Les produits de base | Le SEAL-O-RING | |
| 18. | 7Y-0642 | Les produits de base | RINGE de transmission(63 dents) | |
| 19. | 110 à 7228 | Les produits de base | Le transporteur-planétaire | |
| 20. | 7Y-0639 | Les produits de base | Équipement de détection(à 21 dents) | |
| 21. | 7Y-0645 | Les produits de base | Le transporteur | |
| 22. | 110 à 7229 | Les produits de base | RINGE de transmission | |
| 23. | autres produits de la filière 7M-8485 | Les produits de base | Le SEAL-O-RING | |
| 24. | 3E-2338 | Les produits de base | Le type de tuyauterie | |
| 25. | 110 à 7243 | Les produits de base | Le transporteur AS | |
| 7Y-0656 | Les produits de base | Le système d'échantillonnage | ||
| 26. | 7Y-0667 | Les produits de base | RETENTION de l'anneau | |
| 27. | 093 à 1731 | Les produits de base | RETENTION de l'anneau | |
| 28. | 110 à 7231 | Les produits de base | Équipement de détection(18-DENT) | |
| 29. | 114-1479 | Les produits de base | Le logement | |
| 30. | Le numéro d'enregistrement est: | Les produits de base | Plaque(THEK de 7 mm) | |
| 31. | 110 à 7232 | Les produits de base | Équipement de détection(18-DENT) | |
| 32. | 110 à 7233 | Les produits de base | Les équipements et équipements26 dents | |
| 33. | Le numéro d'enregistrement est le numéro 094-0584. | Le nombre d'unités | LaveuseLe montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. | |
| 34. | 8T-4240 | Les produits de base | RETENTION de l'anneau | |
| 35. | 094 à 1516 | Les produits de base | ROLLEUR de roulement | |
| 36. | 9X-6032M | Les produits de base | La valeur de l'échantillon doit être la même que la valeur de l'échantillon.(M10X1.5X30-MM) | |
| 37. | 7Y-5235M | [20] | BOLT(M24X3X190-MM) | |
| 38. | 8T-4167 | [20] | Résistant au lavage(THEK 26X44X4-MM) | |
| 39. | 7Y-0646 | Les produits de base | Couverture | |
| 40. | 1U-8846B. Pour | Le nombre d'unités | REMARQUE de l'étiquette | |
| 41. | 7Y-0664 | Le nombre de personnes concernées | RECORDS concernant le roulement |
Informations sur la société
Vous voulez en savoir plus sur ce produit







