Le véhicule est équipé d'un moteur à commande automatique et d'une boîte de vitesses.
Détails sur le produit:
meilleur prix Contact
Détail Infomation |
|||
Mettre en évidence: | BOÎTE DE VITESSE DE VOYAGE,le dernier moteur,entraînement final hydraulique |
---|
Description de produit
Paramètres du produit
PNom technique | E 349D2 349F 350 352F Boîte de vitesses de déplacement | |||||
Équipement | Appliquer à E EXCAVATOR | |||||
La partie no. | 518-1212 504-1674 480-7429 513-0983 | |||||
Trous de cadre | 20 | |||||
Des trous de broche | 20 | |||||
Condition de l'article | Nouveau | |||||
Le logo | LB | |||||
Poids brut | - Je ne sais pas. | |||||
Nombre de pièces | 1 pour cent |
Description du produit
Pièces pour votre excavateur 352F:
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin annuel.
Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
---|---|---|---|---|
1. | 7Y-0808B. Pour | Les produits de base | Je vous en prie.(environ 1,6 mm de THK) | |
2. | 7Y-1469 | Les produits de base | L'accouplement | |
3. | 7Y-1472B. Pour | Les produits de base | Je vous en prie.0,15-MM THK) | |
7Y-1473B. Pour | Les produits de base | Je vous en prie.0,3 mm de couronnes de Thaïlande | ||
7Y-1474B. Pour | Les produits de base | Je vous en prie.0,4-MM THK) | ||
7Y-1475B. Pour | Les produits de base | Je vous en prie.0,5-MM THK) | ||
7Y-1476B. Pour | Les produits de base | Je vous en prie.0,6 mm de couronnes thaïlandaises | ||
7Y-1477B. Pour | Les produits de base | Je vous en prie.0,7 mm de couronnes thaïlandaises | ||
7Y-1478B. Pour | Les produits de base | Je vous en prie.0,8 mm de couronnes suédoises | ||
7Y-1479B. Pour | Les produits de base | Je vous en prie.(environ 1 mm de THK) | ||
7Y-1480B. Pour | Les produits de base | Je vous en prie.(environ 1,6 mm de THK) | ||
12. | 7Y-1493 | Les produits de base | Le SPACER(8,7X50X14-MM THK) | |
13. | 114 à 1541 | Le nombre d'unités | Nom de l'organisme | |
14. | 136-2898 | [16] | Laveuse(environ 58,3 X 89 X 1-MM THK) | |
15. | 191 à 2690 | Le nombre d'unités | LaveuseLe montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. | |
16. | 199 à 4719 | Les produits de base | L'accouplement des engrenages | |
17. | Les autres produits | Les produits de base | Laveuse(THEK 26X40X4-MM) | |
18. | 255 à 272 | Les produits de base | Le SEAL GP-DUO-CONE | |
Pour les produits du secteur de la construction | Les produits de base | RING-TORIC | ||
19. | 296 à 6185 | Le nombre d'unités | Étincelle | |
20. | 296 à 6195 | Les produits de base | Étincelle | |
21. | 333 à 2927 | Les produits de base | Équipement de détection(18-DENT) | |
22. | 333 à 2928 | Les produits de base | Équipement de détection(à 21 dents) | |
23. | 333 à 2929 | Les produits de base | Équipement de détection(à 21 dents) | |
24. | 333 à 2930 | Les produits de base | Les équipements et équipements(à 21 dents) | |
25. | 333 à 2931 | Les produits de base | Les équipements et équipements20 dents | |
26. | 333 à 2932 | Le nombre d'unités | Les équipements et équipements20 dents | |
27. | 333 à 2936 | Les produits de base | Le transporteur AS | |
28. | 333 à 2938 | Les produits de base | Le transporteur-planétaire | |
29. | 333 à 2939 | Les produits de base | Le transporteur-planétaire | |
30. | 333 à 2942 | Les produits de base | Le SPACERLa valeur de l'offre est fixée à la valeur de l'offre. | |
31. | 333 à 2960 | Les produits de base | RINGE de transmission | |
32. | 333 à 3035 | Les produits de base | Plaque | |
33. | 346 à 5216 | Les produits de base | Aiguille de roulement | |
34. | 346 à 556 | Les produits de base | Résistant à la corrosion | |
35. | Pour les appareils électroniques | Les produits de base | Équipement de logement | |
36. | 451-2176 | [28] | Résistant au lavageLes prix de vente sont calculés en fonction des prix de vente. | |
37. | 451 à 182 | [20] | Résistant au lavageLe montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. | |
38. | 452 à 3521 | Les produits de base | Moteur de boîtier | |
39. | Les autres produits | Les produits de base | Couverture | |
40. | Le numéro de téléphone: 096-3216M | Les produits de base | Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être conforme aux prescriptions du présent règlement.(M12X1.75X12-MM) | |
41. | Les autres produits | Les produits de base | RETENTION de l'anneau | |
42. | Les autresM | [20] | BOLTPour les appareils à commande numérique: | |
43. | 238 à 6588 | Les produits de base | Pour les appareils à moteur électrique | |
44. | 296 à 6248 | Les produits de base | RECORDS concernant le roulement | |
45. | 2R-0525 | Les produits de base | Le roulement de la coupe | |
46. | 3E-2338 | Les produits de base | Le type de tuyauterie | |
47. | 4S-5924 | Les produits de base | Le SEAL-O-RING | |
48. | 5P-8245 | [20] | Résistant au lavageLe montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. | |
49. | 6V-8133M | Les produits de base | BOLT(M24X3X80-MM) | |
50. | 6V à 8200M | [20] | La valeur de l'échantillon doit être la même que la valeur de l'échantillon.(M12X1.75X35-MM) | |
51. | autres produits de la filière 7M-8485 | Les produits de base | Le SEAL-O-RING | |
52. | 7Y-0667 | Les produits de base | RETENTION de l'anneau | |
53. | 7Y-1492 | Les produits de base | Le SPACERLe montant de la taxe de séjour est fixé au montant de la taxe de séjour. | |
54. | 7Y-5217M | [28] | La valeur de l'échantillon doit être la même que la valeur de l'échantillon.(M20X2.5X70-MM) | |
55. | 8C-5240 | Les produits de base | Le SEAL-O-RING | |
56. | 503 à 0954 | Les produits de base | Pour les appareils électroniques |

Pièces pour votre excavateur 352F:
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin annuel.Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
---|---|---|---|---|
1. | 2R-0525 | Les produits de base | Le roulement de la coupe | |
2. | 7Y-0667 | Les produits de base | RETENTION de l'anneau | |
3. | 7Y-0808B. Pour | Les produits de base | Je vous en prie.(environ 1,6 mm de THK) | |
4. | 7Y-1469 | Les produits de base | L'accouplement | |
5. | 7Y-1472B. Pour | Les produits de base | Je vous en prie.0,15-MM THK) | |
6. | 7Y-1473B. Pour | Les produits de base | Je vous en prie.0,3 mm de couronnes de Thaïlande | |
7. | 7Y-1474B. Pour | Les produits de base | Je vous en prie.0,4-MM THK) | |
8. | 7Y-1475B. Pour | Les produits de base | Je vous en prie.0,5-MM THK) | |
9. | 7Y-1476B. Pour | Les produits de base | Je vous en prie.0,6 mm de couronnes thaïlandaises | |
10. | 7Y-1477B. Pour | Les produits de base | Je vous en prie.0,7 mm de couronnes thaïlandaises | |
11. | 7Y-1478B. Pour | Les produits de base | Je vous en prie.0,8 mm de couronnes suédoises | |
12. | 7Y-1479B. Pour | Les produits de base | Je vous en prie.(environ 1 mm de THK) | |
13. | 7Y-1480B. Pour | Les produits de base | Je vous en prie.(environ 1,6 mm de THK) | |
14. | 7Y-1493 | Les produits de base | Le SPACER(8,7X50X14-MM THK) | |
15. | 114 à 1541 | Le nombre d'unités | Nom de l'organisme | |
16. | 136-2898 | [16] | Laveuse(environ 58,3 X 89 X 1-MM THK) | |
17. | 191 à 2690 | Le nombre d'unités | LaveuseLe montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. | |
18. | 199 à 4719 | Les produits de base | L'accouplement des engrenages | |
19. | Les autres produits | Les produits de base | Laveuse(THEK 26X40X4-MM) | |
20. | 255 à 272 | Les produits de base | Le SEAL GP-DUO-CONE | |
Pour les produits du secteur de la construction | Les produits de base | RING-TORIC | ||
21. | 296 à 6185 | Le nombre d'unités | ÉtincelleJe ne sais pas. | |
22. | 296 à 6195 | Les produits de base | ÉtincelleJe ne sais pas. | |
23. | 296 à 6248 | Les produits de base | RECORDS concernant le roulement | |
24. | 333 à 2927 | Les produits de base | Équipement de détection(18-DENT) | |
25. | 333 à 2928 | Les produits de base | Équipement de détection(à 21 dents) | |
26. | 333 à 2929 | Les produits de base | Équipement de détection(à 21 dents) | |
27. | 333 à 2930 | Les produits de base | Les équipements et équipements(à 21 dents) | |
28. | 333 à 2931 | Les produits de base | Les équipements et équipements20 dents | |
29. | 333 à 2932 | Le nombre d'unités | Les équipements et équipements20 dents | |
30. | 333 à 2936 | Les produits de base | Le transporteur AS | |
31. | 333 à 2938 | Les produits de base | Le transporteur-planétaire | |
32. | 333 à 2939 | Les produits de base | Le transporteur-planétaire | |
33. | 333 à 2942 | Les produits de base | Le SPACERLa valeur de l'offre est fixée à la valeur de l'offre. | |
34. | Les autres produits | Les produits de base | Couverture | |
35. | 333 à 2960 | Les produits de base | RINGE de transmission | |
36. | 333 à 3033 | Les produits de base | Moteur de boîtier | |
37. | 333 à 3035 | Les produits de base | Plaque | |
38. | 346 à 5216 | Les produits de base | Aiguille de roulement | |
39. | 346 à 556 | Les produits de base | Résistant à la corrosion | |
40. | Pour les appareils électroniques | Les produits de base | Équipement de logement | |
41. | 451-2176 | [28] | Résistant au lavageLes prix de vente sont calculés en fonction des prix de vente. | |
42. | 451 à 182 | [20] | Résistant au lavageLe montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. | |
43. | Les autresM | [20] | BOLTPour les appareils à commande numérique: | |
44. | Le numéro de téléphone: 096-3216M | Les produits de base | Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être conforme aux prescriptions du présent règlement.(M12X1.75X12-MM) | |
45. | Les autres produits | Les produits de base | RETENTION de l'anneau | |
46. | 238 à 6588 | Les produits de base | Pour les appareils à moteur électrique | |
47. | 3E-2338 | Les produits de base | Le type de tuyauterie | |
48. | 4S-5924 | Les produits de base | Le SEAL-O-RING | |
49. | 6V-8133M | Les produits de base | BOLT(M24X3X80-MM) | |
50. | 6V à 8200M | [20] | La valeur de l'échantillon doit être la même que la valeur de l'échantillon.(M12X1.75X35-MM) | |
51. | autres produits de la filière 7M-8485 | Les produits de base | Le SEAL-O-RING | |
52. | 7Y-1492 | Les produits de base | Le SPACERLe montant de la taxe de séjour est fixé au montant de la taxe de séjour. | |
53. | 7Y-5217M | [28] | La valeur de l'échantillon doit être la même que la valeur de l'échantillon.(M20X2.5X70-MM) | |
54. | 8C-5240 | Les produits de base | Le SEAL-O-RING | |
55. | 5P-8245 | [20] | Résistant au lavageLe montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. | |
1U-8846BF | REMARQUE de l'étiquette |
Informations sur la société

Vous voulez en savoir plus sur ce produit