206-26-00501 PC270 Boîte de vitesses pivotante PC270-7
Détails sur le produit:
meilleur prix Contact
Détail Infomation |
|||
Mettre en évidence: | 206-26-00501 Boîte de vitesses à bascule,PC270 Boîte de vitesses pivotante,PC270-7 MACHINERIE à bascule |
---|
Description de produit
PC270-7 MACHINERIE à bascule 206-26-00501 PC270 Boîte de vitesses à bascule
Paramètres du produit
PNom technique | PC270-7 Boîte de vitesses pivotante | |||||
Équipement | Appliquez-vous à KOMATSU EXKAVATOR | |||||
La partie no. | 206-26-00500 206-26-00501 Pour les personnes physiques | |||||
N° 1 Dentition de l'appareil solaire | 22 splines | |||||
Les dents de l'arbre du pignon de balancement | 11T | |||||
Condition de l'article | Nouveau | |||||
Le logo | LB | |||||
Poids brut | 240G | |||||
Nombre de pièces | 1 pour cent |
Description du produit
Parties du groupe:
Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
---|---|---|---|---|
Le nom de l'entreprise: | 206-26-00501 | Les produits de base | La machine à basculer A.Chine du Komatsu | |
[SN: 10035-UP] analogues: ["RM2062600501", "2062600500"] -- 1 $ | ||||
1. | 206-26-73110 | Les produits de base | Pour l'instanceLe Komatsu | 98en kg. |
[SN: 10035-UP] Je vous en prie. | ||||
2. | 206-26-73150 | Les produits de base | Résistant à la corrosionLe Komatsu | 4.64en kg. |
[SN: 10035-UP] Je vous en prie. | ||||
3. | 206-26 à 73160 | Les produits de base | Résistant à la corrosionChine du Komatsu | 12.5en kg. |
[SN: 10035-UP] Je vous en prie. | ||||
4. | 206-26 à 73210 | Les produits de base | ÉtincelleLe Komatsu | 32.63en kg. |
[SN: 10035-UP] Je vous en prie. | ||||
5. | 206-26 à 73140 | Les produits de base | Le SPACERLe Komatsu | 0.86en kg. |
[SN: 10035-UP] Je vous en prie. | ||||
6. | Nom de l'organisme | Les produits de base | O-RINGChine du Komatsu | 0.01en kg. |
[SN: 10035-UP] analogues: ["YM24311001000", "0700005100"] | ||||
7. | 20Y-26-22420 | Les produits de base | Le SEALChine du Komatsu | 0.3en kg. |
[SN: 10035-UP] Je vous en prie. | ||||
8. | 206-26-73120 | Les produits de base | CouvertureChine du Komatsu | 4.4en kg. |
[SN: 10035-UP] Je vous en prie. | ||||
9. | 01010 à 81040 | Les produits de base | BOLTLe Komatsu | 0.288en kg. |
[SN: 10035-UP] analogues: ["0101051040", "R0101081040"] | ||||
10. | 01643 à 31032 | Les produits de base | LaveuseLe Komatsu | 0.054en kg. |
[SN: 10035-UP] analogues: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
11. | Le numéro 07000-15310 | Les produits de base | O-RINGChine du Komatsu | 0.035en kg. |
[SN: 10001-UP"] analogues: ["0700005310"] | ||||
12. | 206-26 à 71480 | Les produits de base | Le transporteurLe Komatsu | 10.88en kg. |
[SN: 10001-UP] Je vous en prie. | ||||
13. | 206-26-71440 Pour les autres produits | Le nombre d'unités | Équipement d'entraînementLe Komatsu | 1.91en kg. |
[SN: 10001-UP] Je vous en prie. | ||||
14. | Pour l'utilisation dans les machines de traitement des déchets | Pour les produits: | Résistant à la corrosionLe Komatsu | 1.1en kg. |
[SN: 10001-UP] Je vous en prie. | ||||
15. | 206-26-71520 | Pour les produits: | Laveuse à pressionLe Komatsu | 0.1en kg. |
[SN: 10001-UP] Je vous en prie. | ||||
16. | 206-26 à 71510 | Le nombre d'unités | Le code PINLe Komatsu | 0.97en kg. |
[SN: 10001-UP] Je vous en prie. | ||||
17. | 20Y-26-21330 | Le nombre d'unités | Le code PINChine du Komatsu | 0.1en kg. |
[SN: 10001-UP] Je vous en prie. | ||||
18. | 20Y-26-21240 | Les produits de base | PlaqueLe Komatsu | 5.1en kg. |
[SN: 10001-UP] Je vous en prie. | ||||
19. | Les États membres doivent: | Les produits de base | BOLTLe Komatsu | 0.09en kg. |
[SN: 10001-UP] Je vous en prie. | ||||
20. | 206-26-71452 Il est vrai que... | Les produits de base | Équipement d'entraînementLe Komatsu | 28.79en kg. |
[SN: 10001-UP] Je vous en prie. | ||||
21. | 20K-22-11190 | Les produits de base | O-RINGLe Komatsu | 0.02en kg. |
[SN: 10001-UP] analogues: ["20G2211190"] | ||||
22. | 01010 à 81440 | Le nombre de personnes concernées | BOLTLe Komatsu | 0.073en kg. |
[SN: 10001-UP"] analogues: ["0101061440", "0101031440", "0101051440", "0104031440"] | ||||
23. | 01643 à 31445 | Le nombre de personnes concernées | LaveuseLe Komatsu | 0.019en kg. |
[SN: 10001-UP"] analogues: ["0164301432"] | ||||
24. | 206-26 à 71430 | Les produits de base | Équipement d'entraînementLe Komatsu | 2.33en kg. |
[SN: 10001-UP] Je vous en prie. | ||||
25. | 04260 à 01270 | Les produits de base | Le ballonNom de l'entreprise | 0.009en kg. |
[SN: 10001-UP] Je vous en prie. | ||||
26. | 206-26-71471 Il est vrai que... | Les produits de base | Le transporteurLe Komatsu | 3.9en kg. |
[SN: 10588-UP] analogues: ["2062671470"] | ||||
26. | 206-26 à 71470 | Les produits de base | Le transporteurLe Komatsu | 3.9en kg. |
[SN: 10001-10587] Je vous en prie. | ||||
27. | 206-26-71420 | Les produits de base | Équipement d'entraînementLe Komatsu | 0.83en kg. |
[SN: 10001-UP] Je vous en prie. | ||||
28. | 20Y-27-22210 | Les produits de base | Résistant à la corrosionChine du Komatsu | 0.12en kg. |
[SN: 10001-UP] analogues: ["20Y2721260"] | ||||
29. | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | Le nombre d'unités | LaveuseLe Komatsu | 1en kg. |
[SN: 10001-UP] Je vous en prie. | ||||
30. | 206-26-71210 | Les produits de base | Le code PINLe Komatsu | 0.42en kg. |
[SN: 10001-UP] Je vous en prie. | ||||
31. | 04064-03515 | Le nombre d'unités | RINGLe Komatsu | 0.005en kg. |
[SN: 10001-UP] Je vous en prie. | ||||
32. | 206-26-71350 | Les produits de base | TitulaireLe Komatsu | 0.21en kg. |
[SN: 10001-UP] Je vous en prie. | ||||
33. | 206-26 à 71410 | Les produits de base | Équipement d'entraînementLe Komatsu | 0.83en kg. |
[SN: 10001-UP] Je vous en prie. | ||||
34. | 206-26-71341 | Les produits de base | PlaqueChine du Komatsu | |
[SN: 10588-UP] Je vous en prie. | ||||
34. | 206-26-71340 - Je vous en prie. | Les produits de base | PlaqueLe Komatsu | 0.09en kg. |
[SN: 10001-10587] Je vous en prie. | ||||
35. | 20Y-26-31510 | Les produits de base | CouvertureLe Komatsu | 7.3en kg. |
[SN: 10001-UP] Je vous en prie. | ||||
36. | 01010 à 81035 | Le nombre d'unités | BOLTLe Komatsu | 0.033en kg. |
[SN: 10001-UP] analogues: ["801015556", "01010D1035", "0101051035"] | ||||
37. | 01643 à 51032 | Le nombre d'unités | LaveuseLe Komatsu | 0.17en kg. |
[SN: 10001-UP] analogues: ["R0164351032"] | ||||
38. | 07042 à 30617 | Les produits de base | Réglage de la chargeChine du Komatsu | |
[SN: 10001-UP] Je vous en prie. | ||||
39. | 07042 à 30108 | Les produits de base | Réglage de la chargeLe Komatsu | 0.008en kg. |
[SN: 10001-UP"] analogues: ["0704220108"] | ||||
40. | 07042 à 30415 | Les produits de base | Réglage de la chargeLe Komatsu | 0.056en kg. |
[SN: 10001-UP] Je vous en prie. |
Informations sur la société

Vous voulez en savoir plus sur ce produit