Boîte de vitesses à entraînement pivotant LC32W00011F1 Boîte de vitesses à réduction pivotante SK350-8 Reducteur de vitesse pivotante
Détails sur le produit:
meilleur prix Contact|
Détail Infomation |
|||
| Mettre en évidence: | Boîte de vitesses à entraînement pivotant SK350-8,boîte de vitesses à entraînement pivotant LC32W00011F1,La boîte de vitesses de réduction d'oscillation LC32W00011F1 |
||
|---|---|---|---|
Description de produit
Paramètres du produit
| PNom technique | Boîte de vitesses à bascule SK350-8 | |||||
| Équipement | Appliquez-vous à Kobelco Excavator | |||||
| La partie no. | LC32W00011F1 | |||||
| N° 1 Dentition de l'appareil solaire | 16 splines | |||||
| Les dents de l'arbre du pignon de balancement | 16T | |||||
| Condition de l'article | Nouveau | |||||
| Le logo | LB | |||||
| Poids brut | 400 kilos | |||||
| Nombre de pièces | 1 pour cent | |||||
Description du produit
![]()
![]()
![]()
| Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| . . | LC15V00027F2 | Les produits de base | Moteur hydraulique | SMLe moteur doit être monté sur le sol. |
| . . | LC32W00011F1 | Les produits de base | Réducteur | Le code de l'entrepriseL'assemblage de réduction de balancement comprend les références 1 à 40. |
| 1. | LC32W01027P1 | Les produits de base | Pinion | Le code de l'entreprise |
| 2. | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | Les produits de base | Étincelle | Le code de l'entreprise |
| 3. | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | Les produits de base | Équipement solaire | Le code de l'entreprise |
| 4. | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. | Les produits de base | Pinion | Le code de l'entreprise |
| 5. | LC32W01017F1 | Les produits de base | Je vous en prie. | Le code de l'entreprise |
| 6. | Le nombre d'hectares est calculé en fonction du nombre de hectares. | Les produits de base | - Je ne sais pas. | Le code de l'entreprise |
| 7. | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 de l'équipement. | Les produits de base | Étincelle | Le code de l'entreprise |
| 8. | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | Les produits de base | Équipement solaire | Le code de l'entreprise |
| 9. | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | Le nombre d'unités | Pinion | Le code de l'entreprise |
| 10. | LC32W01009P1 | Les produits de base | RING GEAR | Le code de l'entreprise |
| 11. | LC32W01023P1 | Les produits de base | - Je ne sais pas. | Le code de l'entreprise |
| 12. | LC32W01025P1 | Le nombre d'unités | Étincelle | Le code de l'entreprise |
| 13. | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | Les produits de base | Résistant à l'aiguille | Le code de l'entreprise |
| 14. | LC32W01030P1 | Les produits de base | REMARQUE de la couche d'alimentation | Le code de l'entrepriseSphériques |
| 15. | LC32W01031P1 | Les produits de base | REMARQUE de la couche d'alimentation | Le code de l'entrepriseSphériques |
| 16. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Les produits de base | Le SEAL à huile | Le code de l'entreprise |
| 17. | LC32W01010P1 | Les produits de base | Le logement | Le code de l'entreprise |
| 18. | LC32W01033P1 | Les produits de base | Le SEAL à huile | Le code de l'entreprise |
| 19. | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | Les produits de base | - Une fois. | Le code de l'entreprise |
| 20. | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | Les produits de base | - Une fois. | Le code de l'entreprise |
| 21. | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'heure de travail et de l'heure de travail. | Les produits de base | Plaque | Le code de l'entreprise |
| 22. | LC32W01061P1 | Les produits de base | Plaque | SM |
| 23. | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | Les produits de base | RING | Le code de l'entreprise |
| 24. | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Le nombre d'unités | Laveuse, poussée | Le code de l'entrepriseLaver, faire confiance. |
| 25. | LC32W01026P1 | Pour les produits: | Laveuse, poussée | Le code de l'entrepriseLaver, faire confiance. |
| 26. | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | RING | Le code de l'entrepriseJe vous en prie! |
| 27. | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | - Je ne sais pas. | Le code de l'entreprise |
| 28. | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | Le nombre d'unités | ROLL PIN | Le code de l'entrepriseLe printemps |
| 29. | Pour les véhicules à moteur à combustion | Les produits de base | Écrou, tête de prise hexagonale, M20 x 200 mm | Le code de l'entrepriseLe plafond |
| 30. | Le numéro de série | Les produits de base | LUMIEUR NIPPLE, 67 degrés x 1/8 " PT | Le code de l'entreprise67° x 1/8" PT Remplacé par le numéro de pièce: 72283072 |
| 31. | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | Réspirateur | Le code de l'entrepriseValve, soulagement |
| 32. | Le nombre d'équipements à transporter | Les produits de base | Tubes | Le code de l'entreprise |
| 33. | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | Connecteur HYD | SM90 |
| 34. | Le modèle ZE82T08000 | Les produits de base | Réglage de la charge | Le code de l'entreprise |
| 35. | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Les produits de base | La PAC | Le code de l'entreprise |
| 36. | LC32W01062P1 | Les produits de base | Le détecteur | SMLe plafond |
| 37. | LC32W01018D1 | Les produits de base | Le SHIN | Le code de l'entreprise(0,1) |
| 38. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Les produits de base | Le SHIN | Le code de l'entreprise(0,2) |
| 39. | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 de l'équipement. | Les produits de base | Le SHIN | Le code de l'entreprise(0,3) |
| 40. | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | Les produits de base | Le SHIN | Le code de l'entreprise(0,5) |
Informations sur la société
Vous voulez en savoir plus sur ce produit







