La valeur maximale de l'échantillon est la valeur maximale de l'échantillon.
Détails sur le produit:
meilleur prix Contact|
Détail Infomation |
|||
| Mettre en évidence: | Excavatrice de boîte de vitesse d'oscillation,boîte de vitesse de moteur d'oscillation,unité de réduction de balancement |
||
|---|---|---|---|
Description de produit
Paramètres du produit
| PNom technique | Boîte de vitesses basculante EC950 | |||||
| Équipement | Appliquer à VOLVO EXCAVATOR | |||||
| La partie no. | Le nombre total de personnes concernées est de: | |||||
| N° 1 Dentition de l'appareil solaire | 18 splines | |||||
| Les dents de l'arbre du pignon de balancement | 14 T | |||||
| Condition de l'article | Nouveau | |||||
| Le logo | LB | |||||
| Poids brut | 372 kg | |||||
| Nombre de pièces | 1 pour cent | |||||
Description du produit
![]()
![]()
![]()
![]()
Pièces de boîte de vitesses à bascule de groupe:
| Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | Les produits de base | L'axe | |
| 2. | Voir les résultats de l'enquête. | Les produits de base | Collier | |
| 3. | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Les produits de base | Une bague | |
| 4. | Le nombre total d'éleveurs est estimé à | Les produits de base | roulements à rouleaux | |
| 5. | Le nombre total d'éleveurs est estimé à | Les produits de base | Le phoque | |
| 6. | Le nombre total de personnes décédées a été estimé à 150. | Les produits de base | Couverture | |
| 7. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Les produits de base | Hex. vis de prise | |
| 8. | Le nombre total de personnes atteintes de la maladie est estimé à 150. | Les produits de base | roulements à rouleaux | |
| 9. | Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 1224/2009. | Les produits de base | Anneau de retenue | |
| 10. | SA9324-21317 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les produits de base. | Le nombre d'unités | Le pin | |
| 11. | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Les produits de base | Équipement | |
| 12. | SA7118-30380 | Les produits de base | Anneau de poussée | |
| 13. | Le nombre total d'éleveurs est estimé à | Les produits de base | Porteur planétaire | |
| 14. | Voir les résultats de l'enquête. | Le nombre d'unités | Machine à laver | |
| 15. | Voir la note de bas de page. | Le nombre d'unités | Pions à ressorts | |
| 16. | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Les produits de base | Équipement | |
| 17. | Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | Les produits de base | Ventilateur de pression | |
| 18. | Le nombre total de personnes atteintes de la maladie est estimé à 15 000. | Les produits de base | Porteur planétaire | |
| 19. | SA9325-06012 | Les produits de base | Pions à ressorts | |
| 20. | Le nombre total de personnes atteintes de la maladie est estimé à 5 000. | Les produits de base | Équipement | |
| 21. | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Les produits de base | Couverture | |
| 22. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | [16] | Hex. vis de prise | |
| 23. | SA9415-43052 | Les produits de base | Le bouchon | |
| 24. | SA9415-43012 Les produits de base ne sont pas soumis à l'obligation de fournir des informations. | Les produits de base | Le bouchon | |
| 25. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Les produits de base | Le mamelon lubrifiant | |
| 26. | SA9415-43032 Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Les produits de base | Le bouchon |
Informations sur la société
Vous voulez en savoir plus sur ce produit








