Le système de régulation de la vitesse est basé sur les caractéristiques suivantes:
Détails sur le produit:
meilleur prix Contact|
Détail Infomation |
|||
| Mettre en évidence: | Excavatrice Swing Gearbox,engrenage de réduction d'oscillation,Boîte de vitesses à entraînement pivotant |
||
|---|---|---|---|
Description de produit
Paramètres du produit
| PNom technique | Boîte de vitesses basculante ZX470-5G | |||||
| Équipement | Appliquez-vous à HITACHI EXCAVATOR | |||||
| La partie no. | 9300512 | |||||
| N° 1 Dentition de l'appareil solaire | 19éclaboussures | |||||
| Les dents de l'arbre du pignon de balancement | 12T | |||||
| Condition de l'article | Nouveau | |||||
| Le logo | LB | |||||
| Poids brut | 205 kilos | |||||
| Nombre de pièces | 1 pour cent | |||||
Description du produit
![]()
![]()
![]()
Parties du dispositif d'oscillation de groupe:
| Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| - Je suis désolée. | 9300512 | Les produits de base | Dispositif de balancement | |
| - Je suis désolée. | 9300512 | Les produits de base | Dispositif de balancement | |
| 00. | 1036082 | Les produits de base | Le logement | |
| 00. | 1036082 | Les produits de base | Le logement | |
| 01. | 2043694 | Les produits de base | Le point de départ est le point de départ. | |
| 01. | 2043694 | Les produits de base | Le point de départ est le point de départ. | |
| 04. | 3085412 | Les produits de base | - Une fois. | |
| 04. | 3085412 | Les produits de base | - Une fois. | |
| 05. | A811120 | Les produits de base | O-RING | |
| 05. | A811120 | Les produits de base | O-RING | |
| 06. | 4402481 | Les produits de base | Je ne sais pas. | |
| 06. | 4402481 | Les produits de base | Je ne sais pas. | |
| 09. | 3099830 | Les produits de base | NUT | |
| 09. | 3099830 | Les produits de base | NUT | |
| 10. | 4474191 | Les produits de base | Plaque de verrouillage | |
| 10. | 4474191 | Les produits de base | Plaque de verrouillage | |
| 11. | J901016 | Les produits de base | BOLT | |
| 11. | J901016 | Les produits de base | BOLT | |
| 12. | 4667150 | Les produits de base | Je ne sais pas. | |
| 12. | 4667150 | Les produits de base | Je ne sais pas. | |
| 13. | 4422691 | Les produits de base | SEAL;OIL | |
| 13. | 4422691 | Les produits de base | SEAL;OIL | |
| 15. | 1034189 | Les produits de base | Le transporteur | |
| 15. | 1034189 | Les produits de base | Le transporteur | |
| 16. | 4187590 | Les produits de base | Plaque; poussée | |
| 16. | 4187590 | Les produits de base | Plaque; poussée | |
| 17. | 3099815 | Les produits de base | Équipement;planétaire | |
| 17. | 3099815 | Les produits de base | Équipement;planétaire | |
| 18. | 4336929 | Les produits de base | Plaque; poussée | |
| 18. | 4336929 | Les produits de base | Plaque; poussée | |
| 20. | 4027427 | Les produits de base | Nom de l'établissement | |
| 20. | 4027427 | Les produits de base | Nom de l'établissement | |
| 21. | 4713899 | Le nombre d'unités | Je ne sais pas. | |
| 21. | 4713899 | Le nombre d'unités | Je ne sais pas. | |
| 22. | 3099795 | Les produits de base | Équipement de détection | |
| 22. | 3099795 | Les produits de base | Équipement de détection | |
| 23. | 4488904 | Les produits de base | Le code PIN | |
| 23. | 4488904 | Les produits de base | Le code PIN | |
| 26. | 1032548 | Les produits de base | Résistance à la combustion | |
| 26. | 1032548 | Les produits de base | Résistance à la combustion | |
| 27. | M341645 | Les produits de base | Pour les appareils à commande numérique: | |
| 27. | M341645 | Les produits de base | Pour les appareils à commande numérique: | |
| 30. | 1031817 | Les produits de base | Le transporteur | |
| 30. | 1031817 | Les produits de base | Le transporteur | |
| 32. | 4403371 | Les produits de base | Plaque; poussée | |
| 32. | 4403371 | Les produits de base | Plaque; poussée | |
| 33. | 3102045 | Les produits de base | Équipement;planétaire | |
| 33. | 3102045 | Les produits de base | Équipement;planétaire | |
| 34. | 4404506 | Les produits de base | Je ne sais pas. | |
| 34. | 4404506 | Les produits de base | Je ne sais pas. | |
| 35. | 4403082 | Les produits de base | Plaque; poussée | |
| 35. | 4403082 | Les produits de base | Plaque; poussée | |
| 37. | 4051262 | Les produits de base | Nom de l'établissement | |
| 37. | 4051262 | Les produits de base | Nom de l'établissement | |
| 39. | 3115868 | Les produits de base | Équipement de détection | |
| 39. | 3115868 | Les produits de base | Équipement de détection | |
| 40. | 4336923 | Les produits de base | Le code PIN | |
| 40. | 4336923 | Les produits de base | Le code PIN | |
| 42. | 4194712 | Les produits de base | COCK | |
| 42. | 4194712 | Les produits de base | COCK | |
| 43. | 94 à 2024 | Les produits de base | Réglage de la charge | |
| 43. | 94 à 2024 | Les produits de base | Réglage de la charge | |
| 44. | 4422479 | Le nombre d'unités | Le MAGNET | |
| 44. | 4422479 | Le nombre d'unités | Le MAGNET | |
| 45. | M470513 | Le nombre d'unités | Le détecteur | |
| 45. | M470513 | Le nombre d'unités | Le détecteur | |
| 46. | 431578 | Les produits de base | Le courtier | |
| 46. | 431578 | Les produits de base | Le courtier |
Informations sur la société
Vous voulez en savoir plus sur ce produit







