E 330C 330D E330 Lecteur final 296-6217 227-6188 227-6195 199-4578 353-0601 296-6218 227-6289 227-6196
Détails sur le produit:
meilleur prix Contact|
Détail Infomation |
|||
| Mettre en évidence: | 330D Disque final 20 trous,E330 Le dernier lecteur,296 à 6217 |
||
|---|---|---|---|
Description de produit
E 330C 330D E330 Disque final 296-6217 227-6188 227-6195 199-4578 353-0601 296-6218 227-6289 227-6196
Paramètres du produit
| PNom technique | E330 Le dernier moteur | |||||
| Équipement | Appliquer à E EXCAVATOR | |||||
| La partie no. | 353-0601 296-6218 227-6289 | |||||
| Trous de cadre | 20 | |||||
| Des trous de broche | 24 | |||||
| Condition de l'article | Nouveau | |||||
| Le logo | LB | |||||
| Poids brut | 460 kg | |||||
| Nombre de pièces | 1 pour cent | |||||
Description du produit
Pièces pour votre excavateur 330D L:
| Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3E-2338 | Les produits de base | Le type de tuyauterie | |
| 2. | 7Y-0639 | Les produits de base | Équipement de détection(à 21 dents) | |
| 3. | 7Y-0642 | Les produits de base | RINGE de transmission(63 dents) | |
| 4. | 7Y-0643 | Les produits de base | Le transporteur | |
| 5. | 7Y-0645 | Les produits de base | Le transporteur | |
| 6. | 7Y-0659 | Les produits de base | Les équipements et équipements22 dents | |
| 7. | 7Y-0661 | Les produits de base | Le système d'échantillonnage | |
| 8. | 7Y-0662 | Le nombre d'unités | Le système d'échantillonnage | |
| 9. | 7Y-0663 | Le nombre d'unités | Les équipements et équipements20 dents | |
| 10. | 7Y-0667 | Les produits de base | RETENTION de l'anneau | |
| 11. | 7Y-0673 | Les produits de base | RINGE de transmission(73 dents) | |
| 12. | 7Y-0676 | Les produits de base | Les équipements et équipements24 dents | |
| 13. | 7Y-0731 | Les produits de base | Le transporteur AS | |
| 13A. Je vous en prie. | 7Y-0656 | Les produits de base | Le système d'échantillonnage | |
| 14. | 7Y-1056Je suis désolée. | Les produits de base | Je vous en prie.0,8 mm de couronnes suédoises | |
| 7Y-1057Je suis désolée. | Les produits de base | Je vous en prie.(environ 1 mm de THK) | ||
| 267 à 6809Je suis désolée. | Les produits de base | Je vous en prie.0,75-MM THK) | ||
| 267 à 6810Je suis désolée. | Les produits de base | Je vous en prie.0,85-MM THK) | ||
| 267 à 6811Je suis désolée. | Les produits de base | Je vous en prie.0,9 mm de couronnes de Thaïlande | ||
| 267 à 6812Je suis désolée. | Les produits de base | Je vous en prie.0,95-MM THK) | ||
| 267 à 6813Je suis désolée. | Les produits de base | Je vous en prie.(environ 1,2 mm de THK) | ||
| 267 à 6814Je suis désolée. | Les produits de base | Je vous en prie.(environ 1,4 mm de THK) | ||
| 267 à 6815Je suis désolée. | Les produits de base | Je vous en prie.(environ 1,8 mm de THK) | ||
| 267 à 6816Je suis désolée. | Les produits de base | Je vous en prie.(2-MM THK) | ||
| 267 à 6817Je suis désolée. | Les produits de base | Je vous en prie.(2,3 mm de THK) | ||
| 16. | 7Y-1094M | [16] | Laveuse(THEK 66X102X1-MM) | |
| 17. | 7Y-5235M | [20] | BOLT(M24X3X190-MM) | |
| 18. | Le numéro d'enregistrement est: | Les produits de base | Plaque(THEK de 7 mm) | |
| 19. | Le numéro d'enregistrement est le 094-0578. | Les produits de base | Plaque(8-MM THK) | |
| 20. | Le numéro d'enregistrement est le 094-0579. | Les produits de base | Plaque(9-MM THK) | |
| 21. | Le numéro d'envoi est le 094-0580. | Les produits de base | Plaque(10-MM THK) | |
| 22. | 110 à 7231 | Les produits de base | Équipement de détection(18-DENT) | |
| 23. | 114 à 1541Je | Le nombre d'unités | Nom de l'organisme | |
| 24. | 191 à 2521 | Les produits de base | Équipement de détection(à partir de 23 dents) | |
| 25. | 191 à 2526 | Les produits de base | Couverture | |
| 26. | 199 à 4582 | Les produits de base | REMARQUE du roulement | |
| 27. | 199 à 4583 | Les produits de base | REMARQUE du roulement | |
| 28. | 227 à 6190Je | Les produits de base | Moteur de boîtier | |
| 29. | 227 à 6191Je | Les produits de base | Le logementJe ne sais pas. | |
| 30. | 227 à 6192Je | Les produits de base | L'accouplement des engrenages(66 dents) | |
| 31. | 255 à 272- Je ne sais pas. | Les produits de base | Le SEAL GP-DUO-CONE | |
| Pour les produits du secteur de la construction | Les produits de base | RING-TORIC | ||
| 41. | 279 à 0344Je | Les produits de base | ROLLER de roulement à rouleaux en forme de cône | |
| 42. | 093 à 1731 | Les produits de base | RETENTION de l'anneau | |
| 43. | Le numéro d'enregistrement est le numéro 094-0584. | Le nombre d'unités | LaveuseLe montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. | |
| 44. | 095 à 0891 | Les produits de base | Pour les appareils à moteur électrique | |
| 45. | Le numéro de téléphone: 096-3216M | Les produits de base | Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être conforme aux prescriptions du présent règlement.(M12X1.75X12-MM) | |
| 46. | Les produits de base | Les produits de base | L'accouplement | |
| 47. | 2P-3628 | Les produits de base | Le SEAL-O-RING | |
| 48. | 6V-8133JM | Les produits de base | BOLT(M24X3X80-MM) | |
| 49. | 6V-8237Je | Les produits de base | Laveuse(THEK 26X44X4-MM) | |
| 50. | autres produits de la filière 7M-8485 | Les produits de base | Le SEAL-O-RING | |
| 51. | 7Y-0595 | Les produits de base | Le SPACERLe montant de la taxe de séjour est fixé à la valeur de la taxe de séjour. | |
| 52. | 7Y-0644 | Les produits de base | Le SPACERLa valeur de la valeur de l'actif est calculée en fonction de la valeur de la valeur de l'actif. | |
| 53. | 8T-4167 | [20] | Résistant au lavage(THEK 26X44X4-MM) | |
| 54. | 8T-4240 | Les produits de base | RETENTION de l'anneau | |
| 55. | 9X-6032M | Les produits de base | La valeur de l'échantillon doit être la même que la valeur de l'échantillon.(M10X1.5X30-MM) | |
| 56. | 1U-8846B. Pour | REMARQUE de l'étiquette | ||
| Les pièces de réparation disponibles: | ||||
| 296 à 6219Je | Les produits de base | Réservation des kits(Final Drive) Je vous en prie! | ||
| B. Pour | Utiliser au besoin | |||
| C | ModifiEion par rapport au type précédent | |||
| Je | REMARQUE J PARTIE DE SERVICES (S) REMARQUE J | |||
| M | Partie métrique | |||
Informations sur la société
Vous voulez en savoir plus sur ce produit







